Step	Ln(Data Likelihood)
20	-2388.79
40	-2260.74
60	-2095.72
80	-2078.81
100	-1961.78
120	-1922.69
140	-1892.04
160	-1891.74
180	-1893.42
200	-1889.94
220	-1882.14
240	-1864.98
260	-1863.6
280	-1862.48
300	-1852.4
320	-1742.98
340	-1684.91
360	-1571.6
380	-1569.57
400	-1531.23
420	-1384.36
440	-1362.51
460	-1341.53
480	-1341.53
500	-1341.53
520	-1309.31
540	-1308.74
560	-1286.86
580	-1261.51
600	-1258.09
620	-1256.02
640	-1250.05
660	-1250.05
680	-1250.05
700	-1231.99
720	-1231.99
740	-1229.01
760	-1229.01
780	-1225.69
800	-1223.59
820	-1182.74
840	-1182.74
860	-1168.96
880	-1165.69
900	-1165.33
920	-1165.78
940	-1165.78
960	-1160.24
980	-1148.07
1000	-1147.2
1020	-1147.91
1040	-1147.91
1060	-1147.91
1080	-1145.85
1100	-1143.11
1120	-1143.11
1140	-1143.8
1160	-1143.73
1180	-1144.5
1200	-1144.89
1220	-1129.77
1240	-1130.46
1260	-1130.46
1280	-1107.78
1300	-1101.79
1320	-1101.79
1340	-1101.79
1360	-1101.79
1380	-1101.79
1400	-1102.94
1420	-1102.8
1440	-1087.56
1460	-1087.32
1480	-1056.23
1500	-1055.15
1520	-1055.15
1540	-1053.58
1560	-1050.86
1580	-1050.86
1600	-1045.64
1620	-1024.66
1640	-1024.66
1660	-1024.66
1680	-1019.96
1700	-1020.09
1720	-1017.56
1740	-1015.61
1760	-1015.58
1780	-1002.67
1800	-1002.41
1820	-1002.41
1840	-997.721
1860	-993.276
1880	-993.276
1900	-992.513
1920	-991.094
1940	-991.094
1960	-991.094
1980	-990.924
2000	-988.502
2020	-939.815
2040	-939.245
2060	-939.245
2080	-939.239
2100	-937.564
2120	-937.664
2140	-935.327
2160	-935.054
2180	-881.799
2200	-882.039
2220	-875.181
2240	-865.446
2260	-863.057
2280	-861.32
2300	-859.673
2320	-858.631
2340	-854.507
2360	-852.728
2380	-852.728
2400	-852.329
2420	-835.004
2440	-835.004
2460	-835.004
2480	-835
2500	-835.354
2520	-831.43
2540	-821.323
2560	-821.323
2580	-820.502
2600	-821.341
2620	-821.696
2640	-821.696
2660	-820.773
2680	-814.009
2700	-814.932
2720	-814.009
2740	-810.101
2760	-810.101
2780	-810.236
2800	-810.236
2820	-779.786
2840	-779.949
2860	-779.949
2880	-778.337
2900	-778.337
2920	-779.26
2940	-779.26
2960	-773.951
2980	-773.951
3000	-773.951
3020	-773.951
3040	-763.289
3060	-761.171
3080	-760.506
3100	-761.429
3120	-760.506
3140	-758.668
3160	-743.665
3180	-743.665
3200	-743.665
3220	-742.259
3240	-742.259
3260	-742.541
3280	-742.548
3300	-742.548
3320	-742.548
3340	-740.299
3360	-740.299
3380	-741.31
3400	-741.31
3420	-741.31
3440	-742.109
3460	-741.42
3480	-732.597
3500	-731.41
3520	-730.517
3540	-730.486
3560	-730.319
3580	-726.868
3600	-716.66
3620	-712.289
3640	-712.647
3660	-710.726
3680	-700.974
3700	-700.972
3720	-700.972
3740	-700.898
3760	-700.898
3780	-700.898
3800	-700.898
3820	-699.742
3840	-699.934
3860	-700.008
3880	-700.008
3900	-697.021
3920	-696.97
3940	-697.376
3960	-697.376
3980	-696.977
4000	-696.977
4020	-692.496
4040	-692.486
4060	-692.457
4080	-692.457
4100	-692.601
4120	-692.662
4140	-692.662
4160	-692.545
4180	-692.545
4200	-692.619
4220	-692.619
4240	-692.545
4260	-691.255
4280	-691.139
4300	-691.139
4320	-691.577
4340	-691.577
4360	-691.724
4380	-691.724
4400	-691.691
4420	-691.691
4440	-691.691
4460	-691.617
4480	-691.53
4500	-691.56
4520	-691.887
4540	-692.079
4560	-692.079
4580	-692.079
4600	-692.079
4620	-692.697
4640	-693.115
4660	-693.042
4680	-693.115
4700	-693.107
4720	-693.153
4740	-693.153
4760	-693.153
4780	-693.153
4800	-693.227
4820	-693.153
4840	-693.32
4860	-693.281
4880	-693.563
4900	-693.602
4920	-693.665
4940	-693.665
4960	-693.38
4980	-693.38
5000	-693.38
5020	-693.328
5040	-693.328
5060	-693.613
5080	-693.613
5100	-693.613
5120	-695.341
5140	-695.341
5160	-695.796
5180	-701
5200	-702.224
5220	-699.989
5240	-699.498
5260	-699.498
5280	-699.498
5300	-699.498
5320	-699.498
5340	-699.498
5360	-699.646
5380	-701.526
5400	-701.526
5420	-701.432
5440	-701.432
5460	-700.117
5480	-696.727
5500	-697.186
5520	-696.812
5540	-696.812
5560	-696.418
5580	-696.416
5600	-697.021
5620	-696.842
5640	-699.325
5660	-698.266
5680	-698.657
5700	-698.657
5720	-698.657
5740	-697.774
5760	-689.106
5780	-689.106
5800	-687.766
5820	-687.958
5840	-687.958
5860	-687.958
5880	-687.958
5900	-687.958
5920	-687.958
5940	-687.958
5960	-687.958
5980	-687.921
6000	-687.921
