  Iter         Jac         mu    dnorm     Dlt0     Dltn         Fnorm   Largest |f|
     0                                                    2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03) H   0.1968   0.4909   0.4671   0.9343* 1.806293e-01  5.749418e-01
     1             H   0.0366   0.9381   0.9343   0.4671  1.806293e-01  5.749418e-01
     2  B(2.5e-02) H   0.1101   0.4745   0.4671   0.2336  1.797759e-01  5.635028e-01
     3  B(1.4e-01) H   0.0264   0.2341   0.2336   0.4671  3.768809e-02  2.063234e-01
     4  B(1.6e-01) N            0.0819   0.0819   0.1637  3.002274e-03  7.736213e-02
     5  B(1.8e-01) N            0.0513   0.0513   0.1025  5.355533e-05  1.018879e-02
     6  B(1.5e-01) N            0.0090   0.0090   0.0179  1.357039e-06  1.224357e-03
     7  B(1.5e-01) N            0.0004   0.0004   0.0008  1.846111e-09  6.070166e-05
     8  B(1.4e-01) N            0.0000   0.0000   0.0001  3.292896e-12  2.555851e-06
     9  B(1.5e-01) N            0.0000   0.0000   0.0000  7.281583e-18  3.800552e-09
