 Number of atoms         128
 equilibrium positions, (Ang):
   Si    0.00000000   0.00000000   0.00000000
   Si    1.35000175   1.35000175   1.35000175
   Si   -2.70000329   0.00000000   2.70000329
   Si   -1.35000154   1.35000175   4.05000504
   Si   -5.40000658   0.00000000   5.40000658
   Si   -4.05000483   1.35000175   6.75000832
   Si   -8.10000986   0.00000000   8.10000986
   Si   -6.75000812   1.35000175   9.45001161
   Si    0.00000000   2.70000329   2.70000329
   Si    1.35000175   4.05000504   4.05000504
   Si   -2.70000329   2.70000329   5.40000658
   Si   -1.35000154   4.05000504   6.75000832
   Si   -5.40000658   2.70000329   8.10000986
   Si   -4.05000483   4.05000504   9.45001161
   Si   -8.10000986   2.70000329  10.80001315
   Si   -6.75000812   4.05000504  12.15001490
   Si    0.00000000   5.40000658   5.40000658
   Si    1.35000175   6.75000832   6.75000832
   Si   -2.70000329   5.40000658   8.10000986
   Si   -1.35000154   6.75000832   9.45001161
   Si   -5.40000658   5.40000658  10.80001315
   Si   -4.05000483   6.75000832  12.15001490
   Si   -8.10000986   5.40000658  13.50001644
   Si   -6.75000812   6.75000832  14.85001819
   Si    0.00000000   8.10000986   8.10000986
   Si    1.35000175   9.45001161   9.45001161
   Si   -2.70000329   8.10000986  10.80001315
   Si   -1.35000154   9.45001161  12.15001490
   Si   -5.40000658   8.10000986  13.50001644
   Si   -4.05000483   9.45001161  14.85001819
   Si   -8.10000986   8.10000986  16.20001973
   Si   -6.75000812   9.45001161  17.55002148
   Si   -2.70000329   2.70000329   0.00000000
   Si   -1.35000154   4.05000504   1.35000175
   Si   -5.40000658   2.70000329   2.70000329
   Si   -4.05000483   4.05000504   4.05000504
   Si   -8.10000986   2.70000329   5.40000658
   Si   -6.75000812   4.05000504   6.75000832
   Si  -10.80001315   2.70000329   8.10000986
   Si   -9.45001141   4.05000504   9.45001161
   Si   -2.70000329   5.40000658   2.70000329
   Si   -1.35000154   6.75000832   4.05000504
   Si   -5.40000658   5.40000658   5.40000658
   Si   -4.05000483   6.75000832   6.75000832
   Si   -8.10000986   5.40000658   8.10000986
   Si   -6.75000812   6.75000832   9.45001161
   Si  -10.80001315   5.40000658  10.80001315
   Si   -9.45001141   6.75000832  12.15001490
   Si   -2.70000329   8.10000986   5.40000658
   Si   -1.35000154   9.45001161   6.75000832
   Si   -5.40000658   8.10000986   8.10000986
   Si   -4.05000483   9.45001161   9.45001161
   Si   -8.10000986   8.10000986  10.80001315
   Si   -6.75000812   9.45001161  12.15001490
   Si  -10.80001315   8.10000986  13.50001644
   Si   -9.45001141   9.45001161  14.85001819
   Si   -2.70000329  10.80001315   8.10000986
   Si   -1.35000154  12.15001490   9.45001161
   Si   -5.40000658  10.80001315  10.80001315
   Si   -4.05000483  12.15001490  12.15001490
   Si   -8.10000986  10.80001315  13.50001644
   Si   -6.75000812  12.15001490  14.85001819
   Si  -10.80001315  10.80001315  16.20001973
   Si   -9.45001141  12.15001490  17.55002148
   Si   -5.40000658   5.40000658   0.00000000
   Si   -4.05000483   6.75000832   1.35000175
   Si   -8.10000986   5.40000658   2.70000329
   Si   -6.75000812   6.75000832   4.05000504
   Si  -10.80001315   5.40000658   5.40000658
   Si   -9.45001141   6.75000832   6.75000832
   Si  -13.50001644   5.40000658   8.10000986
   Si  -12.15001469   6.75000832   9.45001161
   Si   -5.40000658   8.10000986   2.70000329
   Si   -4.05000483   9.45001161   4.05000504
   Si   -8.10000986   8.10000986   5.40000658
   Si   -6.75000812   9.45001161   6.75000832
   Si  -10.80001315   8.10000986   8.10000986
   Si   -9.45001141   9.45001161   9.45001161
   Si  -13.50001644   8.10000986  10.80001315
   Si  -12.15001469   9.45001161  12.15001490
   Si   -5.40000658  10.80001315   5.40000658
   Si   -4.05000483  12.15001490   6.75000832
   Si   -8.10000986  10.80001315   8.10000986
   Si   -6.75000812  12.15001490   9.45001161
   Si  -10.80001315  10.80001315  10.80001315
   Si   -9.45001141  12.15001490  12.15001490
   Si  -13.50001644  10.80001315  13.50001644
   Si  -12.15001469  12.15001490  14.85001819
   Si   -5.40000658  13.50001644   8.10000986
   Si   -4.05000483  14.85001819   9.45001161
   Si   -8.10000986  13.50001644  10.80001315
   Si   -6.75000812  14.85001819  12.15001490
   Si  -10.80001315  13.50001644  13.50001644
   Si   -9.45001141  14.85001819  14.85001819
   Si  -13.50001644  13.50001644  16.20001973
   Si  -12.15001469  14.85001819  17.55002148
   Si   -8.10000986   8.10000986   0.00000000
   Si   -6.75000812   9.45001161   1.35000175
   Si  -10.80001315   8.10000986   2.70000329
   Si   -9.45001141   9.45001161   4.05000504
   Si  -13.50001644   8.10000986   5.40000658
   Si  -12.15001469   9.45001161   6.75000832
   Si  -16.20001973   8.10000986   8.10000986
   Si  -14.85001798   9.45001161   9.45001161
   Si   -8.10000986  10.80001315   2.70000329
   Si   -6.75000812  12.15001490   4.05000504
   Si  -10.80001315  10.80001315   5.40000658
   Si   -9.45001141  12.15001490   6.75000832
   Si  -13.50001644  10.80001315   8.10000986
   Si  -12.15001469  12.15001490   9.45001161
   Si  -16.20001973  10.80001315  10.80001315
   Si  -14.85001798  12.15001490  12.15001490
   Si   -8.10000986  13.50001644   5.40000658
   Si   -6.75000812  14.85001819   6.75000832
   Si  -10.80001315  13.50001644   8.10000986
   Si   -9.45001141  14.85001819   9.45001161
   Si  -13.50001644  13.50001644  10.80001315
   Si  -12.15001469  14.85001819  12.15001490
   Si  -16.20001973  13.50001644  13.50001644
   Si  -14.85001798  14.85001819  14.85001819
   Si   -8.10000986  16.20001973   8.10000986
   Si   -6.75000812  17.55002148   9.45001161
   Si  -10.80001315  16.20001973  10.80001315
   Si   -9.45001141  17.55002148  12.15001490
   Si  -13.50001644  16.20001973  13.50001644
   Si  -12.15001469  17.55002148  14.85001819
   Si  -16.20001973  16.20001973  16.20001973
   Si  -14.85001798  17.55002148  17.55002148
