4334615	3042272	en	Vermerette						
4334616	3042273	en	Vazon Bay						
1298452	3042274		Torteval Church						
2052738	3042274	fr	Saint Phillipe de Torteval						
4334617	3042274	en	Torteval						
1298453	3042275		Les Tétes d’Aval						
1298454	3042275		Lower Heads						
4334618	3042275	en	Têtes d’Aval						
1298455	3042276		Passe du Singe						
4334619	3042276	en	The Swinge						
8085618	3042276	link	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Swinge						
15760119	3042277	wkdt	Q24695144						
16329390	3042277	en	South Beach						
4334620	3042278	en	Banc de la Schole						
1298456	3042279		Point Sauzebourg						
4334621	3042279	en	Point Sauzebourge						
4334622	3042280	en	Saumarez Park						
4334623	3042281	en	Saumarez						
1298457	3042282		Serq						
1631684	3042282	de	Sark						
1631685	3042282	en	Sark						
1631686	3042282	es	Sark						
1631687	3042282	ca	Sark						
1631688	3042282	eo	Sark						
1631689	3042282	fr	Sercq						
1631690	3042282	he	סרק						
1631691	3042282	id	Sark						
1631692	3042282	ja	サーク島						
1631693	3042282	nl	Sark						
1631694	3042282	no	Sark						
1631695	3042282	pl	Sark						
1631696	3042282	pt	Sark						
1631697	3042282	sk	Sark						
1631698	3042282	sv	Sark						
1631699	3042282	zh	薩克島						
1636975	3042282	nrm	Ser						
1902236	3042282	ko	사크 섬						
1902237	3042282	ru	Сарк						
1989419	3042282	ro	Sark						
2920640	3042282	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sark						
3055072	3042282	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA						
8306921	3042282	el	Σαρκ						
8306922	3042282	bn	সার্ক						
8306923	3042282	be	Востраў Сарк						
8306924	3042282	sr	Сарк						
8306925	3042282	et	Sarki saar						
8306926	3042282	uk	Сарк						
8306927	3042282	ta	சார்க்						
8306928	3042282	lt	Sarkas						
8306929	3042282	ba	Сарк						
8707947	3042282	ga	An tSairc						
4334624	3042283	en	Saline Bay						
4334625	3042284	en	Saint’s Bay						
1298458	3042285		Saint Samson Harbour						
2052739	3042285		St. Sampson Harbour						
4334626	3042285	en	Saint Sampson Harbour						
16766745	3042285	en	St. Sampson Harbour						
1298459	3042286	en	Saint Sampson’s						
4334627	3042286	en	Saint Sampson	1					
7550443	3042286	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Sampson%2C_Guernsey						
8145465	3042286	en	St. Sampson		1				
13773998	3042286	unlc	GGSTS						
2002463	3042287	es	Saint Peter Port						
2002464	3042287	fr	Saint-Pierre-Port						
2002465	3042287	pl	Saint Peter Port						
2002466	3042287	de	Saint Peter Port						
2002467	3042287	en	St Peter Port						
2002468	3042287	ja	セント・ピーター・ポート						
2002469	3042287	nrm	Saint Pierre Port						
2002470	3042287	pt	St Peter Port						
2002471	3042287	sr	Сент Питер Порт						
2002472	3042287	sv	St. Peter Port						
2426717	3042287	ru	Сент-Питер-Порт						
2968636	3042287	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter_Port						
3055073	3042287	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82						
8065509	3042287	iata	GCI						
9357700	3042287	ar	سان بيتر بورت						
9357701	3042287	az	Sent Piter Port						
9357702	3042287	be	Сент-Пітэр-Порт						
9357703	3042287	bg	Сейнт Питър Порт						
9357704	3042287	br	Saint Pierre Port						
9357706	3042287	cy	St Peter Port						
9357707	3042287	eo	Sanktapetrurbo						
9357708	3042287	fa	سن پتر پورت						
9357709	3042287	he	סנט פיטר פורט						
9357710	3042287	io	St Peter Port						
9357712	3042287	ka	სენტ-პიტერ-პორტი						
9357713	3042287	ko	세인트피터포트						
9357714	3042287	lt	Sent Piter Portas						
9357715	3042287	mi	St Peter Port						
9357717	3042287	nn	St Peter Port						
9357718	3042287	no	St Peter Port						
9357720	3042287	nov	St Peter Port						
9357721	3042287	os	Сент-Питер-Порт						
9357722	3042287	th	เซนต์ปีเตอร์พอร์ต						
9357723	3042287	udm	Сент-Питер-Порт						
9357724	3042287	uk	Сент-Пітер-Порт						
9357726	3042287	ur	سینٹ پیٹر پورٹ						
9357727	3042287	zh	圣彼得港						
11375013	3042287	lv	Sentpīterporta						
13772307	3042287	unlc	GBPPO						
13773997	3042287	unlc	GGSPT						
1298460	3042288		Saint Martin Point						
4334628	3042288	en	Saint Martin’s Point						
16766744	3042288	en	St. Martin’s Point						
2212675	3042289		St. Anne						
6883895	3042289	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anne%2C_Alderney						
7424144	3042289	en	Saint Anne						
7424145	3042289		Saint Annes						
15702937	3042289	wkdt	Q993064						
16766639	3042289	en	St. Anne						
4334630	3042290	en	Rousse Point						
4334631	3042291	en	Roque Tourgis						
1298462	3042292		Rohais						
4334632	3042292	en	Rohais Manor						
4334633	3042293	en	Rocquaine Bay						
4334634	3042294	en	Point Robert						
1298463	3042295		Renonpuet						
4334635	3042295	en	Renonquet						
15259347	3042295	wkdt	Q24695136						
2212676	3042296	fr	Île de Raz						
4334636	3042296	en	Raz Island						
15592450	3042296	wkdt	Q24695966						
2212677	3042297		Quenard Point						
4334637	3042297	en	Quesnard Point						
4334638	3042298	en	Port Soif						
2052740	3042299		Portinfer						
4334639	3042299	en	Portinfer Bay						
1298464	3042300		Port Grat						
4334640	3042300	en	Baie de Port Grat						
1298465	3042301		Port Goury						
4334641	3042301	en	Port Gorey						
2052741	3042302		Pleinmont Point						
4334642	3042302	en	La Pointe de Pleinmont						
1298467	3042303		Bay Saline						
1298468	3042303		Plate Saline Bay						
1298469	3042303		Plat Saline Bay						
2212678	3042303		Platte Saline Bay						
4334643	3042303	en	Saline Bay						
1298470	3042304		Petit Bôt						
16329391	3042304	en	Petit Bot Bay						
4334644	3042305	en	Perelle Bay						
1298471	3042306		Pequeries Bay						
1298472	3042306		Pequeries						
4334645	3042306	en	Baie des Pêqueries						
1298473	3042307		Paradise						
4334646	3042307	en	Paradis						
1298474	3042308		Ortac Pass						
4334647	3042308	en	Ortac Channel						
4334648	3042309	en	Ortac						
7168772	3042309	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ortac						
4334649	3042310	en	North Beach						
15844964	3042310	wkdt	Q24695128						
4334650	3042311	en	Roque au Nord						
1298475	3042312		Noire Pute						
4334651	3042312	en	Noir Pute						
1298476	3042313		Noir Hammet						
4334652	3042313	en	Noir Houmet						
4334653	3042314	en	The Noires Putes						
4334654	3042315	en	Nannels						
1298477	3042316		Mont Hubert						
4334655	3042316	en	Mount Hubert						
4334656	3042317	en	Moulin Huet Bay						
1298483	3042319		Baie du Catel						
2212679	3042319		Longy Bay						
4334658	3042319	en	Longis Bay						
4334659	3042320	en	Longue Pierre						
4334660	3042321	en	Long Port						
4334661	3042322	en	Little Sark						
7185931	3042322	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Sark						
4334662	3042323	en	Little Russel						
4334663	3042324	en	Little Nannel						
2968641	3042325	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Burhou						
4334664	3042325	en	Little Burhou						
4334665	3042326	en	Lihou Island						
16812841	3042326	en	Lihou						
1298484	3042327		L’Etac de Sercq						
2212680	3042327	fr	L'Etac de Sark						
4334666	3042327	en	L’Etac						
1298485	3042328		L’Etart de la Quoire						
4334667	3042328	en	L’Etac de la Quoiré						
1298486	3042329		Vingt Clos						
4334668	3042329	en	Les Vingt Clos						
1298487	3042330		Terres Point						
4334669	3042330	en	Les Terres Point						
1298488	3042331		Nicolles						
4334670	3042331	en	Les Nicolles						
4334671	3042332	en	Les Homeaux Florains						
1298489	3042333		Hanoveaux						
4334672	3042333	en	Les Hanois						
11316682	3042333	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Hanois						
1298490	3042334		Les Etats						
4334673	3042334	en	Les Etacs						
4334674	3042335	en	L’Erée Bay						
1298491	3042336		Le Quest						
4334675	3042336	en	L’Equêt						
1298492	3042337		Les Puits Jervais						
4334676	3042337	en	Le Puits Jervais						
1298493	3042338		Durand						
4334677	3042338	en	Le Mont Durand						
4334678	3042339	en	Le Gouffre						
1298494	3042340		Roselle						
4334679	3042340	en	La Ville Roussel						
1298495	3042341		La Ichue						
4334680	3042341	en	La Tchue						
1298496	3042342		Ramee						
4334681	3042342	en	La Ramée						
4334682	3042343	en	L’Ancresse Bay						
1298497	3042344		Moye Point						
2052742	3042344		Point La Moye						
4334683	3042344	en	Pointe de la Moye						
1298499	3042345		Grosse Roque						
4334684	3042345	en	La Grosse Rock						
4334685	3042346	en	La Grêve de la Ville						
1298500	3042347		Grand Grêve						
1298501	3042347		La Grand Grève						
1298502	3042347		Grande Grève						
4334686	3042347	en	La Grande Grêve						
1298503	3042348		Coupee						
4334687	3042348	en	La Coupée						
15868809	3042348	wkdt	Q24695097						
1298504	3042349		Conchée						
4334688	3042349	en	La Conchée						
1298505	3042350		Queux Kings Mill						
4334689	3042350	en	King’s Mills						
1917295	3042351	en	Jethou						
1917296	3042351	de	Jethou						
1917297	3042351	fr	Jéthou						
1917298	3042351	eo	Jethou						
1917299	3042351	he	גתו						
1917300	3042351	nl	Jethou						
1917301	3042351	ru	Джету						
1917302	3042351	sr	Жету						
1917303	3042351	sv	Jethou						
2000537	3042351	ja	ジェソー島						
2000538	3042351	ro	Jethou						
2968638	3042351	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Jethou						
3055074	3042351	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83						
11595010	3042351	br	Jétho						
4334690	3042352	en	Jerbourg Point						
7155354	3042352	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Jerbourg_Point						
4334691	3042353	en	Icart Point						
8101246	3042353	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Icart_Point						
4334692	3042354	en	Icart Bay						
4334693	3042355	en	Houmet Herbé						
1298506	3042356		Hommets						
1298508	3042356		Hommet						
2052743	3042356		Houmet						
4334694	3042356	en	Houmets						
7169091	3042356	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Houmets						
4334695	3042357	en	Homet						
15235530	3042357	wkdt	Q24695093						
4334696	3042358	en	Hermetier						
1649238	3042359	en	Herm						
1649239	3042359	de	Herm						
1649240	3042359	pl	Herm						
1649241	3042359	eo	Herm						
1649242	3042359	fr	Herm						
1649243	3042359	he	הרם						
1649244	3042359	ja	ハーム島						
1649245	3042359	nl	Herm						
1649246	3042359	pt	Herm						
1909854	3042359	ru	Херм						
1909855	3042359	sr	Херм						
1996918	3042359	ca	Herm						
1996919	3042359	ro	Herm						
2968639	3042359	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Herm						
3055076	3042359	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC						
9338947	3042359	bg	Хърм						
9338948	3042359	br	Haerme						
9338949	3042359	el	Χερμ						
9338950	3042359	lt	Hermas						
9338951	3042359	uk	Герм						
9338952	3042359	zh	赫姆島						
11340366	3042359	ar	هرم						
11340367	3042359	fa	هرم						
11340368	3042359	hy	Հերմ						
11340369	3042359	ko	험 섬						
15754745	3042359	wkdt	Q202023						
4334697	3042360	en	Hautnez						
4334698	3042361	en	Hannaine Bay						
2256624	3042362	fr	Bailliage de Guernesey						
2256625	3042362	fr	Guernesey	1					
2418485	3042362	bg	Гърнзи	1					
2418486	3042362	ca	Guernsey	1					
2418487	3042362	cs	Guernsey	1					
2418488	3042362	da	Guernsey	1					
2418489	3042362	de	Guernsey	1					
2418490	3042362	el	Γκέρνζι	1					
2418491	3042362	en	Guernsey	1					
2418492	3042362	es	Guernesey	1					
2418493	3042362	et	Guernsey	1					
2418494	3042362	eu	Guernesey	1					
2418495	3042362	fi	Guernsey	1					
2418496	3042362	ga	Geansaí	1					
2418497	3042362	gl	Guernsey	1					
2418498	3042362	he	גרנזי	1					
2418499	3042362	hi	गर्नसी	1					
2418500	3042362	hr	Guernsey	1					
2418501	3042362	hu	Guernsey	1					
2418502	3042362	id	Guernsey	1					
2418503	3042362	is	Guernsey	1					
2418504	3042362	it	Guernsey	1					
2418505	3042362	ja	ガーンジー	1					
2418506	3042362	ko	건지	1					
2418507	3042362	lt	Gernsis	1					
2418508	3042362	lv	Gērnsija	1					
2418509	3042362	nb	Guernsey	1					
2418510	3042362	nl	Guernsey	1					
2418511	3042362	nn	Guernsey	1					
2418512	3042362	pl	Guernsey	1					
2418513	3042362	pt	Guernsey	1					
2418514	3042362	ro	Guernsey	1					
2418515	3042362	ru	Гернси	1					
2418516	3042362	se	Guernsey	1					
2418517	3042362	sk	Guernsey	1					
2418518	3042362	sl	Guernsey	1					
2418519	3042362	sr	Гернзи	1					
2418520	3042362	sv	Guernsey	1					
2418521	3042362	tr	Guernsey	1					
2418522	3042362	uk	Гернсі	1					
2418523	3042362	ur	گوئرنسی	1					
2418524	3042362	vi	Guernsey	1					
2418525	3042362	zh	根西岛	1					
5424036	3042362	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Guernsey						
7086828	3042362	af	Guernsey	1					
7086829	3042362	am	ጉርነሲ	1					
7086830	3042362	ar	غيرنزي	1					
7086831	3042362	az	Gernsi	1					
7086832	3042362	bn	গুয়ার্নসি	1					
7086833	3042362	br	Gwernenez	1					
7086834	3042362	bs	Guernsey	1					
7086835	3042362	ee	Guernse nutome	1					
7086836	3042362	fa	گرنزی	1					
7086837	3042362	fo	Guernsey	1					
7086838	3042362	gu	ગ્વેર્નસે	1					
7086839	3042362	kl	Guernsey	1					
7086840	3042362	kn	ಗುರ್ನ್‌ಸೆ	1					
7086841	3042362	mk	Гернзи	1					
7086842	3042362	ml	ഗേൺസി	1					
7086843	3042362	mr	ग्वेर्नसे	1					
7086844	3042362	ms	Guernsey	1					
7086845	3042362	ne	ग्यूर्न्सी	1					
7086846	3042362	or	ଗୁଏରନେସି	1					
7086847	3042362	rm	Guernsey	1					
7086848	3042362	sw	Guernsey	1					
7086849	3042362	ta	கெர்ன்சி	1					
7086850	3042362	te	గర్న్‌సీ	1					
7086851	3042362	th	เกิร์นซีย์	1					
7086852	3042362	to	Kuenisī	1					
7086853	3042362	zu	I-Guernsey	1					
13773996	3042362	unlc	GGGCI						
16925733	3042362	zh-Hant	根息	1					
16928298	3042362	as	গোৰেনচি	1					
16928299	3042362	be	Гернсі	1					
16928300	3042362	ce	Гернси	1					
16928301	3042362	cy	Ynys y Garn	1					
16928302	3042362	dz	གུ་ཨེརྣ་སི	1					
16928303	3042362	fy	Guernsey	1					
16928304	3042362	gd	Geàrnsaidh	1					
16928305	3042362	ha	Yankin Guernsey	1					
16928306	3042362	hy	Գերնսի	1					
16928307	3042362	ia	Guernsey	1					
16928308	3042362	ig	Guernsey	1					
16928309	3042362	jv	Guernsei	1					
16928310	3042362	ka	გერნსი	1					
16928311	3042362	kk	Гернси	1					
16928312	3042362	km	ហ្គេនស៊ី	1					
16928313	3042362	ks	گیوَنَرسے	1					
16928314	3042362	ky	Гернси	1					
16928315	3042362	lb	Guernsey	1					
16928316	3042362	ln	Guernesey	1					
16928317	3042362	lo	ເກີນຊີ	1					
16928318	3042362	mn	Гернси	1					
16928319	3042362	mt	Guernsey	1					
16928320	3042362	my	ဂွန်းဇီ	1					
16928321	3042362	no	Guernsey	1					
16928322	3042362	pa	ਗਰਨਜੀ	1					
16928323	3042362	ps	ګرنسي	1					
16928324	3042362	qu	Guernesey	1					
16928325	3042362	sd	گورنسي	1					
16928326	3042362	si	ගර්න්සිය	1					
16928327	3042362	so	Guurnsey	1					
16928328	3042362	sq	Gernsej	1					
16928329	3042362	tg	Гернси	1					
16928330	3042362	ti	ገርንሲ	1					
16928331	3042362	tk	Gernsi	1					
16928332	3042362	tt	Гернси	1					
16928333	3042362	ug	گۇرنسېي	1					
16928334	3042362	uz	Gernsi	1					
16928335	3042362	wo	Gernase	1					
16928336	3042362	yi	גערנזי	1					
16928337	3042362	yo	Guernsey	1					
1620344	3042363	en	Guernsey	1					
1620345	3042363	de	Guernsey						
1620346	3042363	es	Guernesey						
1620347	3042363	ast	Guernsey						
1620348	3042363	bs	Guernsey						
1620349	3042363	ca	Guernsey						
1620350	3042363	cs	Guernsey						
1620351	3042363	da	Guernsey						
1620352	3042363	el	Γκέρνσεϋ						
1620353	3042363	eo	Guernsey						
1620354	3042363	fi	Guernsey						
1620355	3042363	fr	Île de Guernesey						
1620356	3042363	he	גרנסי						
1620357	3042363	hr	Guernsey						
1620358	3042363	hu	Guernsey						
1620359	3042363	id	Guernsey						
1620360	3042363	io	Guernsey						
1620361	3042363	is	Guernsey						
1620362	3042363	it	Guernsey						
1620363	3042363	ja	ガーンジー島						
1620364	3042363	ko	건지 섬						
1620365	3042363	kw	Gernsi						
1620366	3042363	lb	Guernsey						
1620367	3042363	li	Guernsey						
1620368	3042363	nl	Guernsey						
1620369	3042363	nn	Guernsey						
1620370	3042363	no	Guernsey						
1620371	3042363	nrm	Guernési						
1620372	3042363	oc	Guernesei						
1620373	3042363	pl	Guernsey						
1620374	3042363	pt	Guernsey						
1620375	3042363	ru	Гернси						
1620376	3042363	hbs	Guernsey						
1620377	3042363	sk	Guernsey						
1620378	3042363	sl	Guernsey						
1620379	3042363	sq	Guernsey						
1620380	3042363	sv	Guernsey						
1620381	3042363	tr	Guernsey						
1620382	3042363	zh	根西岛						
1633399	3042363	cy	Ynys y Garn						
1895844	3042363	ar	جزيرة جيرنزي						
1895845	3042363	ka	გერნსი						
1895846	3042363	sr	Гернзи						
1982021	3042363	frp	Guèrneseyi						
1982022	3042363	oc	Guernesey						
1982023	3042363	war	Guernsey						
2920476	3042363	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Guernsey						
3055077	3042363	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8						
8487326	3042363	iata	GCI						
4334699	3042364	en	Baie du Grounard						
4334700	3042365	en	Grosnez Point						
4334701	3042366	en	Great Russel						
4334702	3042367	en	Great Nannel						
1298510	3042368		Grande Roque						
1298511	3042368		Grand Rocq						
2052744	3042368		Grand Roques						
4334703	3042368	en	Grandes Rocques						
4334704	3042369	en	Grand Havre						
1298513	3042370		Grande Fauconriere						
4334705	3042370	en	Grande Fauconnière						
15609216	3042370	wkdt	Q24695086						
1298514	3042371		Grande Anfroque						
4334706	3042371	en	Grande Amfroque						
1298515	3042372		Gulion Pass						
1298516	3042372		Gouliot Pass						
4334707	3042372	en	Gouliot Passage						
4334708	3042373	en	Goulet						
1298517	3042374		Goubiniere						
4334709	3042374	en	Goubinuere						
1298518	3042375		Gosselin Harbor						
4334710	3042375	en	Havre Gosselin						
4334711	3042376	en	Godin						
1298519	3042377		Fregondie						
2212681	3042377		Fregondée						
4334712	3042377	en	La Fregondée						
1298520	3042378		Les Frouquies						
4334713	3042378	en	Fourquie						
1298521	3042379		Fremain Bay						
4334714	3042379	en	Fermain Bay						
4334715	3042380	en	Doyle Pass						
4334716	3042381	en	Fort Doyle						
1298522	3042382		Baleine Bay						
1298523	3042382		Dixcard Bay						
4334717	3042382	en	Dixcart Bay						
1298524	3042383		Terrible Bay						
4334718	3042383	en	Derrible Bay						
1298525	3042384		Point Terrible						
4334719	3042384	en	Point Derrible						
1298526	3042385		Delancy						
4334720	3042385	en	Delancey Park						
1298527	3042386		Cul de l’Hotel						
4334721	3042386	en	Cul de l’Autel						
4334722	3042387	en	Crevichon						
6889565	3042387	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Crevichon						
4334723	3042388	en	Crève Coeur						
1298528	3042389		La Creux Mahe						
1298529	3042389		Le Creux Mahie						
4334724	3042389	en	Creux Mahie						
15439220	3042389	wkdt	Q24695073						
1298530	3042390		Le Creux Harbour						
4334725	3042390	en	Creux Harbour						
4334726	3042391	en	Corblets Bay						
4334727	3042392	en	Corbière Bay						
1809	3042393		Corbet						
4334728	3042393	en	Corbet Rock						
2212682	3042394		Corbée du Nez						
4334729	3042394	en	Courbée du Nez						
16329392	3042395	en	Coque Lihou						
2212683	3042396		Convache Chasm						
4334730	3042396	en	Convanche Chasm						
15482038	3042396	wkdt	Q24695067						
4334731	3042397	en	Côbo Bay						
1298533	3042398		Clanque Rock						
4334732	3042398	en	Clonque Rock						
1298534	3042399		Clanque Bay						
4334733	3042399	en	Clonque Bay						
1298535	3042401		Caskets						
2968640	3042401	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Casquets						
4334734	3042401	en	Casquets						
1298536	3042402		Caguerobert						
4334735	3042402	en	Caquorobert						
15562221	3042402	wkdt	Q24695064						
16190308	3042402	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Caquorobert						
4334736	3042403	en	Calais						
2212684	3042404		Burons						
4334737	3042404	en	Les Burons						
2212685	3042406		Brenière						
4334739	3042406	en	Moie de Breniere						
1298537	3042407		Isle des Marchants						
1298538	3042407		Brecqhou Island						
2920641	3042407	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Brecqhou						
4334740	3042407	en	Brecqhou						
11636712	3042407	eo	Brechou						
11636713	3042407	he	ברצו						
11636714	3042407	ja	ブレッシュ島						
11636715	3042407	sr	Бреку						
11636716	3042407	ru	Бреку						
1298539	3042408		Alderney Harbour						
4334741	3042408	en	Braye Bay						
7134321	3042408	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Braye_Harbour						
4334742	3042409	en	Braye						
1298540	3042410		Braye du Val						
4334743	3042410	en	Braye						
4334744	3042411	en	Bordeaux Harbour						
8076709	3042411	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_Harbour						
1298541	3042412		Bon Repos Boat Harbour						
1298542	3042412		Bon Repos Harbour						
4334745	3042412	en	Hâvre de Bon Repos						
1298543	3042413		Bibette						
1298544	3042413		Bibette Point						
4334746	3042413	en	Bibette Head						
1298545	3042414		Belgrave Bay						
4334747	3042414	en	Belle Grève Bay						
2212686	3042415		Oystercatcher’s Rock						
4334748	3042415	en	Bec du Nez						
4334749	3042416	en	Bec du Nez						
4334750	3042417	en	Beauregard						
4334751	3042418	en	Banquette Bay						
1298546	3042419		Blanquette						
4334752	3042419	en	Point Banquette						
4334753	3042420	en	Bailiffs Cross						
4334754	3042421	en	Alderney South Banks						
1990298	3042422	de	Alderney						
1990299	3042422	ca	Alderney						
1990300	3042422	da	Alderney						
1990301	3042422	eo	Alderney						
1990302	3042422	fi	Alderney						
1990303	3042422	gl	Alderney						
1990304	3042422	he	אולדרני						
1990305	3042422	hu	Alderney						
1990306	3042422	id	Alderney						
1990307	3042422	it	Alderney						
1990308	3042422	ja	オルダニー島						
1990309	3042422	nl	Alderney						
1990310	3042422	no	Alderney						
1990311	3042422	nrm	Âorgny						
1990312	3042422	pt	Alderney						
1990313	3042422	ro	Alderney						
1990314	3042422	ru	Олдерни						
1990315	3042422	sk	Alderney						
1990316	3042422	sv	Alderney						
3055081	3042422	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8						
4334755	3042422	en	Alderney						
7083034	3042422	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Alderney						
7588820	3042422	fr	Aurigny						
7588821	3042422	sr	Олдерни						
7588822	3042422	br	Aldernez						
7588823	3042422	ko	올더니 섬						
7588824	3042422	uk	Олдерні						
7588825	3042422	ta	அல்டேர்னி						
7588826	3042422	lv	Oldernija						
7588827	3042422	la	Riduna						
7588828	3042422	el	Άλντερνεϊ						
7588829	3042422	zh	奧爾德尼島						
8182694	3042422	ur	الدرنی						
8182695	3042422	th	อัลเดอร์นีย์						
8703072	3042422	lt	Oldernis						
10641869	3042422	iata	ACI						
16709342	3042422	unlc	GGACI						
1883167	6296593	icao	EGJA						
1888338	6296593	iata	ACI						
3035761	6296593	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Alderney_Airport						
5035594	6296593	en	Alderney Airport	1					
5892389	6296593		Alderney / Channel Island						
5893233	6296593	fr	Aéroport d'Aurigny						
5893234	6296593	ms	Lapangan Terbang Alderney						
5893235	6296593	pl	Port lotniczy Alderney						
5893236	6296593	ru	Олдерни						
15238502	6296593	wkdt	Q2559952						
16709343	6296593	unlc	GGACI						
1883168	6296594	icao	EGJB						
1888339	6296594	iata	GCI						
3032300	6296594	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Guernsey_Airport						
5894121	6296594	fr	Aéroport de Guernesey						
5894122	6296594	it	Aeroporto di Guernsey						
5894123	6296594	pl	Port lotniczy Guernsey						
5894124	6296594	ru	Гернси						
8487325	6296594	en	Guernsey Airport						
11590850	6296594	de	Flughafen Guernsey						
11590851	6296594	es	Aeropuerto de Guernsey						
11590852	6296594	fa	فرودگاه گوئرنزی						
11590853	6296594	lt	Gernsio oro uostas						
11590854	6296594	ms	Lapangan Terbang Guernsey						
11590855	6296594	tg	Фурудгоҳи гуеҳрнзи						
15564581	6296594	wkdt	Q8995						
5027332	6417163	en	Herpin Rock						
2078367	6417164		Gull Rock						
5027333	6417164	en	Tas de Pois d’Aval						
2078383	6417213		St. Pierre du Bois						
5027510	6417213	en	Saint Pierre du Bois						
7508446	6417213	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter%2C_Guernsey						
8488020	6417213		Saint Pierre						
8488021	6417213		St. Peter in the Wood						
9069880	6417213	en	St Pierre du Bois	1					
16766664	6417213	en	St. Pierre du Bois						
5027511	6417214	en	Torteval						
7142645	6417214	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Torteval%2C_Guernsey						
8487995	6417214		Tortévas						
9394392	6417214	lt	Tortevalo parapija						
9394393	6417214	ru	Тортевал						
2078384	6417215		St. Saviour						
5027512	6417215	en	Saint Saviour						
7194521	6417215	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Saviour%2C_Guernsey						
8488003	6417215		Saint Sauveux						
8488004	6417215	fr	Saint-Sauveur						
9069882	6417215		St Saviour	1					
9394378	6417215	kw	Saint Saviours						
9394379	6417215	pl	St Saviours						
16766665	6417215	en	St. Saviour						
5027526	6417223	en	Forest						
7132443	6417223	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Forest%2C_Guernsey						
8487996	6417223		La Fouarêt						
8487997	6417223	fr	La Forêt						
9394380	6417223	lt	Foresto parapija						
2078385	6417224		St. Martin						
5027529	6417224	en	Saint Martin						
7160326	6417224	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Martin%2C_Guernsey						
8487998	6417224		Saint-Martin-de-la-Bellouse				1		
9069869	6417224	en	St Martin	1					
9394705	6417224	fr	Saint-Martin						
9394706	6417224	kw	Saint Martins						
9394707	6417224	no	St Martin						
9394708	6417224	pl	St Martins						
16766666	6417224	en	St. Martin						
2078386	6417226		St. Andrew						
5027532	6417226	en	Saint Andrew						
7179476	6417226	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrew%2C_Guernsey						
8488005	6417226		Saint Andri						
8488006	6417226	fr	Saint-André-de-la-Pommeraye						
9069868	6417226	en	St Andrew						
9394361	6417226	kw	Saint Andrews						
9394362	6417226	no	St Andrew						
9394363	6417226	ru	Сент-Андру						
16766667	6417226	en	St. Andrew						
2078387	6417228		St. Peter Port						
5027533	6417228	en	Saint Peter Port						
8488018	6417228	link	https://en.wikipedia.org/wiki/St_Peter_Port						
9069874	6417228	en	St Peter Port	1					
16766668	6417228	en	St. Peter Port						
5027536	6417229	en	Castel						
7188961	6417229	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Castel%2C_Guernsey						
8487999	6417229		Lé Casté						
8488000	6417229	fr	Sainte-Marie-du-Câtel						
9394337	6417229	lt	Kastelo parapija						
9394338	6417229	ru	Кастел						
5027539	6417230	en	Vale						
8487992	6417230	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vale,_Guernsey						
8487993	6417230		Lé Vale						
8487994	6417230	fr	Le Valle						
2078388	6417233		St. Sampson						
5027548	6417233	en	Saint Sampson						
8488001	6417233	link	https://en.wikipedia.org/wiki/St_Sampson,_Guernsey						
8488002	6417233		Saint Samsaon						
9069881	6417233	en	St Sampson	1					
16766669	6417233	en	St. Sampson						
5027573	6417248	en	Red Rock						
5027576	6417251	en	Roustel Rock						
5027577	6417252	en	La Tour						
