1435675	3513945		Pointe Babil						
1435676	3513945		Babil Punt						
4224280	3513945		Babit Point						
15548220	3513945	wkdt	Q27572625						
1455828	3578297		Ile Chaloupe						
1455829	3578297		Île Charlotte						
1455830	3578297		Green Cay						
4330385	3578297		Caye Verte						
1455848	3578339		Îlot Tintamarre						
1455849	3578339		Îlot Tintamare						
4330396	3578339		Île Tintamarre						
5580384	3578339	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Tintamarre						
1455850	3578346		Peninsula des Terres Basses						
4330397	3578346		Péninsule des Terres Basses						
1455877	3578382		Grand Étang de Simsonbaai						
1455878	3578382		Lac Simson's Bay						
1455879	3578382		Lac Simson						
1455880	3578382		Simson Baai Lagoen						
1455881	3578382		Étang de Simpson						
1455882	3578382		Simsons-Lagune						
1455883	3578382		Lac Simpson						
1455884	3578382		Lagon Simson						
1455885	3578382		Simson Baai Lagoon						
16193413	3578382	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson_Bay_Lagoon						
7512005	3578419	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_of_Saint-Martin-Saint-Barth%C3%A9lemy						
8554664	3578419		Arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy						
1455895	3578420	en	Grand Case Airport						
2428246	3578420	icao	TFFG						
5884736	3578420	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Case-Esp%C3%A9rance_Airport						
8146285	3578420	iata	CCE				1		
8146287	3578420	en	Grand Case-Espérance Airport						
12776460	3578420	fr	Aéroport de Grand Case - L'Espérance						
13787048	3578420	unlc	MFSFG						
16659872	3578420	iata	SFG						
16659873	3578420	en	L'Espérance Airport						
16659874	3578420	wkdt	Q1432662						
16659875	3578420	ja	グランカーズ・エスペランサ飛行場						
16659876	3578420	fa	فرودگاه لسپرانسه						
16659877	3578420	de	Saint-Martin Airport - Grand-Case						
16659878	3578420	es	Aeropuerto de Grand-Case Espérance						
16659879	3578420	it	Aeropuerto de Grand-Case Espérance						
2421386	3578421	en	Saint Martin	1					
2426807	3578421	ru	Сен-Мартен	1					
2426923	3578421	nl	Eilandgebied Sint Maarten						
2426924	3578421	fr	Collectivité de Saint-Martin						
2430941	3578421	it	Saint-Martin						
2430942	3578421	pt	São Martinho	1					
2430943	3578421	de	Saint-Martin						
2430944	3578421	es	Isla de San Martín						
2728369	3578421	fr	Saint-Martin	1	1				
3075099	3578421	bg	Сен Мартен	1					
3075870	3578421	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Martin_(France)						
6768931	3578421	en	St Martin						
6910483	3578421	pl	Sint Maarten						
6910484	3578421	pl	Saint-Martin	1					
6998110	3578421	uk	Сен-Мартен	1					
7088647	3578421	af	Sint Martin	1					
7088648	3578421	am	ሴንት ማርቲን	1					
7088649	3578421	ar	سان مارتن	1					
7088650	3578421	az	Sent Martin	1					
7088651	3578421	bg	Сейнт Мартин	1					
7088652	3578421	bn	সেন্ট মার্টিন	1					
7088653	3578421	br	Saint Martin	1					
7088654	3578421	bs	Sveti Martin	1					
7088655	3578421	ca	Saint Martin	1					
7088656	3578421	cs	Svatý Martin (Francie)	1					
7088657	3578421	da	Saint Martin	1					
7088658	3578421	de	St. Martin	1					
7088659	3578421	ee	Saint Martin nutome	1					
7088660	3578421	el	Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα)	1					
7088661	3578421	es	San Martín	1					
7088662	3578421	et	Saint-Martin	1					
7088663	3578421	eu	San Martin	1					
7088664	3578421	fa	سنت مارتین	1					
7088665	3578421	fi	Saint-Martin	1					
7088666	3578421	fo	St-Martin	1					
7088667	3578421	gl	Saint Martin	1					
7088668	3578421	gu	સેંટ માર્ટિન	1					
7088669	3578421	he	סן מרטן	1					
7088670	3578421	hi	सेंट मार्टिन	1					
7088671	3578421	hr	Saint Martin	1					
7088672	3578421	hu	Saint Martin	1					
7088673	3578421	id	Saint Martin	1					
7088674	3578421	is	Saint-Martin	1					
7088675	3578421	it	Saint Martin	1					
7088676	3578421	ja	サン・マルタン	1					
7088677	3578421	kl	Frankrigi Saint Martin	1					
7088678	3578421	kn	ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್	1					
7088679	3578421	ko	생마르탱	1					
7088680	3578421	lt	Sen Martenas	1					
7088681	3578421	lv	Senmartēna	1					
7088682	3578421	mk	Сент Мартин	1					
7088683	3578421	ml	സെന്റ് മാർട്ടിൻ	1					
7088684	3578421	mr	सेंट मार्टिन	1					
7088685	3578421	ms	Saint Martin	1					
7088686	3578421	my	စိန့်မာတင်	1					
7088687	3578421	nb	Saint Martin	1					
7088688	3578421	ne	सेन्ट मार्टिन	1					
7088689	3578421	nl	Saint-Martin	1					
7088690	3578421	nn	Saint Martin	1					
7088691	3578421	or	ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍	1					
7088692	3578421	rm	Saint Martin	1					
7088693	3578421	ro	Sfântul Martin	1					
7088694	3578421	ru	Остров Святого Мартина	1					
7088695	3578421	se	Frankriikka Saint Martin	1					
7088696	3578421	sk	Svätý Martin (fr.)	1					
7088697	3578421	sl	Saint Martin	1					
7088698	3578421	sr	Свети Мартин (Француска)	1					
7088699	3578421	sv	Saint-Martin	1					
7088700	3578421	sw	St. Martin	1					
7088701	3578421	ta	செயின்ட் மார்ட்டீன்	1					
7088702	3578421	te	సెయింట్ మార్టిన్	1					
7088703	3578421	th	เซนต์มาร์ติน	1					
7088704	3578421	to	Sā Mātini (fakafalanisē)	1					
7088705	3578421	tr	Saint Martin	1					
7088706	3578421	uk	Острів Святого Мартіна	1					
7088707	3578421	ur	سینٹ مارٹن	1					
7088708	3578421	zh	法属圣马丁	1					
7088709	3578421	zu	i-Saint Martin	1					
8103229	3578421	en	Saint Martin (French Part)						
8513285	3578421	fr	Saint-Martin (Antilles françaises)	1					
10379387	3578421	link	http://id.loc.gov/authorities/names/no2008109008						
10379388	3578421	en	Saint-Martin Collectivity						
11261987	3578421	ar	سانت مارتن						
12187548	3578421	post	97150						
16766649	3578421	en	St. Martin						
16766793	3578421	en	St. Martin (French Part)						
16925793	3578421	zh-Hant	法屬聖馬丁	1					
16929614	3578421	as	ছেইণ্ট মাৰ্টিন	1					
16929615	3578421	be	Сен-Мартэн	1					
16929616	3578421	ce	Сен-Мартен	1					
16929617	3578421	cy	Saint Martin	1					
16929618	3578421	dz	སེནཊ་ མཱར་ཊིན	1					
16929619	3578421	fy	Saint-Martin	1					
16929620	3578421	ga	Saint-Martin	1					
16929621	3578421	gd	Naomh Màrtainn	1					
16929622	3578421	ha	San Martin	1					
16929623	3578421	hy	Սեն Մարտեն	1					
16929624	3578421	ig	Martin Dị nsọ	1					
16929625	3578421	jv	Santa Martin	1					
16929626	3578421	ka	სენ-მარტენი	1					
16929627	3578421	kk	Сен-Мартен	1					
16929628	3578421	km	សាំង​ម៉ាទីន	1					
16929629	3578421	ks	سینٹ مارٹِن	1					
16929630	3578421	ky	Сент-Мартин	1					
16929631	3578421	lb	St. Martin	1					
16929632	3578421	ln	Sántu Martin	1					
16929633	3578421	lo	ເຊນ ມາທິນ	1					
16929634	3578421	mn	Сент-Мартин	1					
16929635	3578421	mt	Saint Martin	1					
16929636	3578421	no	Saint-Martin	1					
16929637	3578421	pa	ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ	1					
16929638	3578421	ps	سینټ مارټن	1					
16929639	3578421	qu	San Martín	1					
16929640	3578421	sd	سينٽ مارٽن	1					
16929641	3578421	si	ශාන්ත මාර්ටින්	1					
16929642	3578421	so	St. Maartin	1					
16929643	3578421	sq	Sen-Marten	1					
16929644	3578421	tg	Ҷазираи Сент-Мартин	1					
16929645	3578421	ti	ሴንት ማርቲን	1					
16929646	3578421	tk	Sen-Marten	1					
16929647	3578421	tt	Сент-Мартин	1					
16929648	3578421	ug	ساينت مارتىن	1					
16929649	3578421	uz	Sent-Martin	1					
16929650	3578421	vi	St. Martin	1					
16929651	3578421	wo	Saŋ Marteŋ	1					
16929652	3578421	yo	St. Martin	1					
1455896	3578422		Sint Maarten						
1455897	3578422		Île Saint-Martin						
1455898	3578422		Sint Martijn						
1455899	3578422		Sint Martin						
1986184	3578422	fr	Saint-Martin						
1986185	3578422	de	Saint-Martin						
1986186	3578422	en	Saint Martin						
1986187	3578422	es	Isla de San Martín						
1986188	3578422	pl	Sint Maarten						
1986189	3578422	an	Isla de San Martín						
1986190	3578422	bg	Синт Мартен						
1986191	3578422	br	Sant-Martin						
1986192	3578422	ca	Sint Maarten						
1986193	3578422	cs	Svatý Martin						
1986194	3578422	eo	Sint Maarten						
1986195	3578422	et	Saint-Martin						
1986196	3578422	fi	Saint-Martin						
1986197	3578422	he	סן מרטן						
1986198	3578422	it	Saint Martin						
1986199	3578422	ja	セント・マーチン島						
1986200	3578422	ko	세인트마틴 섬						
1986201	3578422	lb	Saint Martin						
1986202	3578422	nl	Sint-Maarten						
1986203	3578422	no	Saint Martin						
1986204	3578422	pt	Saint Martin						
1986205	3578422	ro	Insula Sfântul Martin						
1986206	3578422	ru	Остров Святого Мартина						
1986207	3578422	sk	Saint Martin						
1986208	3578422	sv	Saint Martin						
1986209	3578422	tr	Ermiş Martin						
1986210	3578422	zh	圣马丁岛						
2920808	3578422	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Martin						
3056557	3578422	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD						
8146326	3578422	iata	SFG						
13385432	3578422	en	St Martin	1					
15355495	3578422	wkdt	Q25596						
16709061	3578422	unlc	GPSFG						
16766624	3578422	en	St. Martin						
13702175	3578434	fr	Saint-James						
13702176	3578480	fr	Anse des Sables						
4330437	3578504		Baie Rouge						
4330438	3578504		Baie Rogue						
1455943	3578511		Montagne Ronde						
1455944	3578511		Colline Ronde						
4330442	3578511		Morne Rond						
13702178	3578544	fr	Rambaud						
1455958	3578556		Colombier						
1455959	3578556		Quartier de Colombier						
4330450	3578556		Quartier du Colombier						
1455960	3578557		Orléans						
4330451	3578557		Quartier d’Orléans						
1455963	3578559		Quartier de la Grande Case						
4330452	3578559		Quartier de Grand’ Case						
13702181	3578574	fr	Baie de la Potence						
13702182	3578588	fr	Étang aux Poissons						
1455986	3578603		Pointe aux Prunes						
4330467	3578603		Pointe Plum						
1455994	3578619		Île de la Carrière						
1455995	3578619		Île Pinels						
1455996	3578619		Île La Barrière						
3059296	3578619	en	Pinel Island						
13702183	3578657	fr	Petites Cayes						
1456027	3578713		Le Paradis						
1456028	3578713		Pic de Paradis						
3059295	3578713		Pic Paradis						
5713213	3578713	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pic_Paradis						
1456037	3578730		Baie d’Orléans						
4330497	3578730		Baie Orientale						
1456038	3578731		Saline Fisch						
1456039	3578731		Saline Fish						
4330498	3578731	fr	Salines d'Orient						
4330499	3578731		Saline d’Orient						
1456040	3578732		Pic O’Reilly						
4330500	3578732		Mont O’Reilly						
13702192	3578737	fr	North Curve						
1456045	3578740		Pointe Norde						
4330503	3578740		Pointe Nord						
13702195	3578803	fr	Pointe Molly Smith						
1456064	3578816		Banc de la Médée						
4330517	3578816		Banc de Médée						
1456073	3578845		Fort du Marigot						
4330523	3578845		Fort de Marigot						
13702196	3578845	fr	Fort Louis						
15826582	3578845	wkdt	Q3077924						
2698005	3578851	ru	Мариго	1					
2986209	3578851	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Marigot%2C_Saint_Martin						
7624982	3578851	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE						
7624983	3578851	en	Marigot						
9366266	3578851	az	Mariqo						
9366267	3578851	be	Марыго						
9366268	3578851	bg	Мариго						
9366270	3578851	el	Μαριγκό						
9366271	3578851	eo	Marigoto						
9366272	3578851	ja	マリゴ						
9366273	3578851	ka	მარიგო						
9366275	3578851	ko	마리고	1					
9366276	3578851	mk	Мариго						
9366278	3578851	mr	मारिगो						
9366279	3578851	sr	Мариго						
9366280	3578851	th	มารีโก						
9366282	3578851	uk	Маріго						
9366283	3578851	ur	ماریگاٹ						
9366284	3578851	zh	马里戈						
9709420	3578851	de	Marigot	1					
9709421	3578851	fr	Marigot	1					
11379447	3578851	fa	ماریگو						
11379448	3578851	lt	Marigo						
11379449	3578851	ta	மரிகாட்						
11661187	3578851	iata	MSB				1		
11661194	3578851	iata	XCJ						
13264856	3578851	ko	마리갓						
13787047	3578851	unlc	MFMAR						
15345576	3578851	wkdt	Q200605						
13702198	3578859	fr	Baie Maria						
1456078	3578865		Anse Marcet						
4330526	3578865		Anse Marcel						
13702200	3578905	fr	Baie Lucas						
1456109	3578915		Anse Longue						
4330548	3578915		Baie Longue						
1456159	3578999		Le Selle						
1456160	3578999		Mont Rouge						
1456161	3578999		Colline Rouge						
1456162	3578999		Red Hill						
4330574	3578999		La Selle						
13702211	3579032	fr	La Lagune						
1456202	3579060		Pointe la Cale						
4330600	3579060		Pointe La Cale						
1456219	3579103		Étang aux Huîtres						
1456220	3579103		Baie de l’ Est						
1456221	3579103		Lac des Huîtres						
1456222	3579103		Oesterput						
3220860	3579103		Oyster Pond						
1456224	3579108		Anse Heuseuse						
4330615	3579108		Anse Heureuse						
13702213	3579108	fr	Happy Bay						
13702214	3579123	fr	Hameau du Pont						
1456234	3579137		Baie Guichard						
4330622	3579137		Anse Guichard						
13702218	3579206	fr	Grandes Cayes						
1456275	3579225		Baie de Grand’Case						
1456276	3579225		La Grande Case						
1456277	3579225		Baie de la Grande Case						
4330650	3579225		Baie Grande Case						
13702222	3579225	fr	Baie de Grande-Case						
1456288	3579245		Grande Case Salt Ponds						
4330658	3579245		Salines de Grand’Case						
1456289	3579247		Grande Case						
4330659	3579247		Grand-Case						
8694066	3579247	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Case						
13787045	3579247	unlc	MFCCE						
13702227	3579302	fr	Pointe des Froussards						
1456321	3579305		Baie Friers						
1456322	3579305		Friar’s Bay						
1456323	3579305		Baie de Friar						
4330678	3579305		Anse des Pères						
4330684	3579314	fr	Montagne France						
15338635	3579314	wkdt	Q27572600						
1456340	3579322		Colline Fortune						
4330686	3579322		Mont Fortune						
13702228	3579322	fr	Mont Fortuné						
1456353	3579342		Flagstaff						
1456355	3579345		Colline de Fief						
4330694	3579345		Mont du Fief						
1456366	3579363		Pointe du Bluff						
1456367	3579363		Morne Marigot						
1456368	3579363		Pointe Bluff						
4330702	3579363		Pointe Falaise						
1456370	3579367		Spaniard Rock						
1456371	3579367		Bas Espagnole						
5663300	3579367		Basse Espagnole						
13702231	3579372	fr	Baie de l'Embouchure						
13702232	3579381	fr	Eastern Point						
13702233	3579446	fr	Cul-de-Sac						
13702234	3579446		Cul de Sac						
1456390	3579447		Île Frégate						
1456391	3579447		Rocher Grande Case						
1456392	3579447		Rocher Crole						
4330719	3579447		Creole Rock						
4330720	3579447		Crowl Rock						
1456397	3579463		Pointe de la Corte						
4330725	3579463		Pointe de la Coste						
13702236	3579519	fr	Étang Chevrise						
15325159	3579546	wkdt	Q27572592						
15969165	3579546		Mont Chambord						
1456450	3579595		Pointe Basse Terre						
1456451	3579595		Point du Cannonier						
1456452	3579595		Pointe Terre Basse						
1456453	3579595		Pointe des Terres Basses						
4330759	3579595		Pointe du Canonnier						
13702238	3579685	fr	Baie Blanche						
13702239	3579699	fr	Bell Point						
1456514	3579779		Point Arago						
1456515	3579779		Pointe d’League						
4330802	3579779		Pointe Arago						
1456520	3579797		Canal de l' Anguille						
7515673	3579797	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anguilla_Channel						
1456526	3579808		Concordia Hill						
1456527	3579808		Le Grand Gibraltar						
1456528	3579808		Morne des Accords						
1456529	3579808		Concordia Berg						
3220861	3579808		Mont des Accords						
13705009	3740078	fr	Pointe des Pierres à Chaux						
13705010	3740079	fr	Petite Baie						
4714327	3740080		Baie aux Cailles						
4714328	3740080		Baie aux Cayes						
13705011	3740081	fr	Devil's Hole						
13705012	3740081	fr	Trou de David						
13705013	3740082	fr	Morne aux Cabris						
15898259	3740083	wkdt	Q27572583						
16007957	3740083		Morne Valois						
15768166	3740084	wkdt	Q27572582						
16007958	3740084		La Batterie						
13705014	3740085	fr	Étang Guichard						
13705015	3740086	fr	Baie Nettlé						
1505406	3740087		Baie de Marigot						
1505407	3740087		Baie Marigot						
4714332	3740087		Baie du Marigot						
1505408	3740088		Baie de Friar’s						
4714335	3740088		Baie de Friar						
4714336	3740088	fr	Friar's Bay						
13265446	3740089	en	Marigot Hill						
13270980	3740089		Mont de Marigot						
15813273	3740089	wkdt	Q27572579						
5288352	6984517	fr	Grand Étang						
5288356	6984522	fr	Petit Étang						
5288359	6984525	fr	Baie aux Prunes						
13705708	6984525	fr	Plum Bay						
5288360	6984526	fr	Terres Basses						
13705709	6984526	fr	Les Terres Basses						
5288361	6984527	fr	Falaise des Oiseaux						
13705710	6984527	fr	Falaise aux Oiseaux						
15393572	6984527	wkdt	Q27572578						
5288362	6984528	fr	Red Pond						
13705711	6984528	fr	Étang Rouge						
5288363	6984529	fr	Mount Rouge						
16479946	6984529	fr	Mornes Rouges						
5288364	6984530	fr	Pointe Noire						
5288370	6984536	fr	Anse aux Acajoux						
13705712	6984536	fr	Anse aux Cajoux						
13705713	6984536	fr	Anse aux Acajous						
5288374	6984540	fr	Mont de Lake						
15869658	6984540	wkdt	Q27572575						
5288377	6984543	fr	Pointe du Bluff						
5288378	6984544	fr	Baie Nettle						
16479947	6984544		Baie Nettlé						
5288379	6984545	fr	Sandy Ground						
15357208	6984545	wkdt	Q3472078						
5288380	6984546	fr	Bellevue						
5288405	6984572	fr	Grand Îlet						
5288406	6984573	fr	Saint Jean						
13705714	6984573	fr	Saint-Jean						
5288407	6984574	fr	Diamant						
5288409	6984576	fr	La Colombe						
13705715	6984576	fr	Lacolombe						
5288410	6984577	fr	Concordia						
5288411	6984578	fr	Les Village de St. Martin						
5288412	6984579	fr	Marina Fort-Louis						
5288413	6984580	fr	Galisbay						
13787046	6984580	unlc	MFGES						
5288414	6984581	fr	Agrement						
13705716	6984581	fr	Agrément						
5288415	6984582	fr	Valois						
5288416	6984583	fr	Morne Valois						
5288417	6984584	fr	Helligard						
5288418	6984585	fr	Cripple Gate						
5288419	6984586	fr	Bienvenue						
5288420	6984587	fr	Port de Galisbay						
5288421	6984588	fr	La Batterie						
5288422	6984589	fr	Saint Louis						
13705717	6984589	fr	Saint-Louis						
5288423	6984590	fr	Friar’s Bay						
5288424	6984591	fr	Morne Emile						
5288425	6984592	fr	Jardin des Dains						
5288428	6984595	fr	La Savane						
5288429	6984596	fr	Montagne Caréta						
13705718	6984596	fr	Mont Caréta						
5288430	6984597	fr	Paradis						
5288431	6984598	fr	Belle Hill						
5288432	6984599	fr	Petite Plage						
5288433	6984600	fr	First-Stick Hill						
5288434	6984601	fr	Bell Hill						
5288435	6984602	fr	Ducks Beach						
5288436	6984603	fr	Industrie						
13705719	6985360	fr	Rocher de l'Anse Marcel						
13705720	6985361	fr	Petite Clef						
13705721	6985362	fr	Étang de la Barrière						
13705722	6985362		Étang de la Barriére						
13787043	6985363	unlc	MFASM						
16479948	6985365	fr	Mont Vernon						
13705723	6985366	fr	Cocksies						
8146286	6985367	iata	SFG						
8163456	6985367		Espérance						
13705724	6985371	fr	Griselle						
13787044	6985372	unlc	MFBOG						
13829312	6985372		Parc de la Baie Orientale						
13705725	6985373	fr	Pea-Tree Hill						
13705726	6985374	fr	Pigeon-Pea Hill						
14906206	6985374	wkdt	Q27572561						
13705727	6985375	fr	Hope Hill						
15585991	6985376	wkdt	Q27572559						
16049999	6985376		Petit Fond						
13705728	6985380	fr	Spring						
13265447	6985382		Mont Bœuf						
13265448	6985382		Montagne Bœuf						
13705729	6985387	fr	Mont Saline						
13705730	6985388	fr	Embouchure						
13705731	6985389	fr	Belle Plaine						
13705732	6985391	fr	Coconut Grove						
13705733	6985392	fr	Le Galion						
13705734	6985392		Le Gallon						
15220663	6985392	wkdt	Q27572556						
15303468	6985393	wkdt	Q27572555						
16050000	6985393		Caye Chateau						
15308332	6985394	wkdt	Q27572554						
16050001	6985394		Coralita Beach						
7995939	8449797	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Crocus_Hill						
8146288	8521389	en	Marigot Sea Plane Base						
8146289	8521389	en	Marigot SPB						
8146290	8521389	iata	MSB				1		
13774139	8521389	unlc	GPMSB						
13711565	11879978	fr	La Belle Créole						
13711566	11879979	fr	Mornes Rouges						
13711567	11879980	fr	La Samana						
13711568	11879981	fr	Le Morne Rond						
13711569	11879982	fr	Baie de Petites Cayes						
13711570	11879983	fr	Sur l'Étang						
13711571	11879984	fr	Norman						
13711572	11879985	fr	Friar's Bay						
13711573	11879986	fr	Happy Bay						
13711574	11879987	fr	Grande-Case						
13711575	11879988	fr	Baie Orientale						
13711576	11879989	fr	Anse Marcel						
13711577	11879990	fr	Baie Longue						
13711578	11879991	fr	Baie Rouge						
13711579	11879992	fr	Baie Nettlé						
13711580	11879993	fr	Baie Lucas						
13711581	11879994	fr	Smith						
13711582	11879995	fr	Ravine Saint-Louis						
13711583	11879996	fr	Ravine du Colombier						
13711584	11879997	fr	Ravine Caréta						
13711585	11879998	fr	Ravine du Quartier						
13711586	11879999	fr	Ravine du Paradis						
13711587	11880000	fr	Ravine de la Loterie						
13711588	11880001	fr	Millrum						
13711589	11880002	fr	Club Orient						
13711590	11880003	fr	Jones Gut						
13711591	11880004	fr	Mornes de Lake						
13711592	11880005	fr	Précipice aux Oiseaux						
13711593	11880006	fr	Roche de Plum Bay						
13711594	11880007	fr	Les Deux Frères						
13711595	11880008	fr	Grand Fond						
13832429	11889189	fr	Espérance						
16488289	12110259	fr	Morne Émile						
16488296	12110263	fr	Petit Fond						
