1406969	3424932	fr	Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon						
1406970	3424932		Territoire des Îles Saint-Pierre et Miquelon						
1406971	3424932		Department of Saint Pierre and Miquelon						
1406972	3424932		Département de Saint-Pierre et Miquelon						
1406973	3424932		Territory of Saint Pierre and Miquelon						
1406974	3424932		Territoire de Saint Pierre et Miquelon						
2256400	3424932	fr	Saint-Pierre et Miquelon		1				
2419514	3424932	am	ቅዱስ ፒዬር እና ሚኩኤሎን	1					
2419515	3424932	ar	سان بيير ومكويلون	1					
2419516	3424932	bg	Сен Пиер и Микелон	1					
2419517	3424932	bn	সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন	1					
2419518	3424932	ca	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
2419519	3424932	cs	Saint-Pierre a Miquelon	1					
2419520	3424932	cy	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
2419521	3424932	da	Saint Pierre og Miquelon	1					
2419522	3424932	de	St. Pierre und Miquelon	1					
2419523	3424932	el	Σεν Πιερ και Μικελόν	1					
2419524	3424932	en	St. Pierre & Miquelon						
2419525	3424932	eo	Sent-Piero kaj Mikelono	1					
2419526	3424932	es	San Pedro y Miquelón	1					
2419527	3424932	et	Saint-Pierre ja Miquelon	1					
2419528	3424932	eu	Saint-Pierre eta Mikelune	1					
2419529	3424932	fa	سن پیر و میکلن	1					
2419530	3424932	fi	Saint-Pierre ja Miquelon	1					
2419531	3424932	fr	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
2419532	3424932	ga	San Pierre agus Miquelon	1					
2419533	3424932	gl	Saint Pierre et Miquelon	1					
2419534	3424932	he	סנט פייר ומיקלון	1					
2419535	3424932	hi	सेंट पिएरे और मिक्वेलान	1					
2419536	3424932	hr	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
2419537	3424932	hu	Saint-Pierre és Miquelon	1					
2419538	3424932	id	Saint Pierre dan Miquelon	1					
2419539	3424932	is	Sankti Pierre og Miquelon	1					
2419540	3424932	it	Saint-Pierre e Miquelon	1					
2419541	3424932	ja	サンピエール島・ミクロン島	1					
2419542	3424932	ka	სენ-პიერი და მიკელონი	1					
2419543	3424932	ko	생피에르 미클롱	1					
2419544	3424932	lt	Sen Pjeras ir Mikelonas	1					
2419545	3424932	lv	Senpjēra un Mikelona	1					
2419546	3424932	mk	Сент Пјер и Микелан	1					
2419547	3424932	ms	Saint Pierre dan Miquelon	1					
2419548	3424932	mt	Saint Pierre u Miquelon	1					
2419549	3424932	nb	St. Pierre og Miquelon	1					
2419550	3424932	nl	Saint-Pierre en Miquelon	1					
2419551	3424932	nn	St. Pierre og Miquelon	1					
2419552	3424932	pl	Saint-Pierre i Miquelon	1					
2419553	3424932	pt	São Pedro e Miquelão	1					
2419554	3424932	ro	Saint-Pierre și Miquelon	1					
2419555	3424932	ru	Сен-Пьер и Микелон	1					
2419556	3424932	se	Saint Pierre ja Miquelon	1					
2419557	3424932	sk	Saint Pierre a Miquelon	1					
2419558	3424932	sl	Saint Pierre in Miquelon	1					
2419559	3424932	sr	Сен Пјер и Микелон	1					
2419560	3424932	sv	S:t Pierre och Miquelon	1					
2419561	3424932	th	แซงปีแยร์และมีเกอลง	1					
2419562	3424932	tr	Saint Pierre ve Miquelon	1					
2419563	3424932	uk	Сен-Пʼєр і Мікелон	1					
2419564	3424932	ur	سینٹ پیئر اور میکلیئون	1					
2419565	3424932	vi	Saint Pierre và Miquelon	1					
2419566	3424932	zh	圣皮埃尔和密克隆群岛	1					
3059487	3424932	fr	St-Pierre et Miquelon						
3075957	3424932	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Pierre_and_Miquelon						
7089997	3424932	af	Sint Pierre en Miquelon	1					
7089998	3424932	ak	Saint Pierre ne Miquelon	1					
7089999	3424932	az	Müqəddəs Pyer və Mikelon	1					
7090000	3424932	bm	Piyɛri-Senu-ni-Mikelɔŋ	1					
7090001	3424932	br	Sant-Pêr-ha-Mikelon	1					
7090002	3424932	bs	Sveti Petar i Mikelon	1					
7090003	3424932	ee	Saint Pierre kple Mikelɔn nutome	1					
7090004	3424932	ff	See Piyeer e Mikeloo	1					
7090005	3424932	fo	Saint Pierre & Miquelon	1					
7090006	3424932	gu	સેંટ પીએરી અને મિક્યુલોન	1					
7090007	3424932	ha	San Piyar Da Mikelan	1					
7090008	3424932	ki	Santapieri na Mikeloni	1					
7090009	3424932	kl	Saint Pierre aamma Miquelon	1					
7090010	3424932	kn	ಸೇಂಟ್ ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ವೆಲನ್	1					
7090011	3424932	lg	Senti Piyere ne Mikeloni	1					
7090012	3424932	ln	Sántu pététo mpé Mikelɔ	1					
7090013	3424932	lu	Santu pététo ne Mikelu	1					
7090014	3424932	mg	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
7090015	3424932	ml	സെന്റ് പിയറി ആൻഡ് മിക്വലൻ	1					
7090016	3424932	mr	सेंट पियरे आणि मिक्वेलोन	1					
7090017	3424932	nd	Saint Pierre and Miquelon	1					
7090018	3424932	ne	सेन्ट पिर्रे र मिक्केलोन	1					
7090019	3424932	or	ସେଣ୍ଟ ପିଏରେ ଏବଂ ମିକ୍ୱେଲନ୍‌	1					
7090020	3424932	rm	Saint Pierre e Miquelon	1					
7090021	3424932	rn	Sempiyeri na Mikeloni	1					
7090022	3424932	sg	Sên-Pyêre na Mikelöon	1					
7090023	3424932	sn	Saint Pierre and Miquelon	1					
7090024	3424932	so	Saint Pierre and Miquelon	1					
7090025	3424932	sw	Santapierre na Miquelon	1					
7090026	3424932	ta	செயின்ட் பியர் & மிக்வேலான்	1					
7090027	3424932	te	సెయింట్ పియెర్ మరియు మికెలాన్	1					
7090028	3424932	ti	ቅዱስ ፒዬርን ሚኩኤሎን	1					
7090029	3424932	to	Sā Piea mo Mikeloni	1					
7090030	3424932	yo	Pẹẹri ati mikuloni	1					
7090031	3424932	zu	i-Saint Pierre kanye ne-Miquelon	1					
10301326	3424932	link	http://id.loc.gov/authorities/names/n83017162						
13264849	3424932	ko	생피에르에 미클롱						
13264850	3424932	ko	생피에르앤드미클롱	1					
16766648	3424932	en	Saint Pierre and Miquelon	1					
16925832	3424932	zh-Hant	聖皮埃與密克隆群島	1					
16930482	3424932	as	ছেইণ্ট পিয়েৰে আৰু মিকিউৱেলন	1					
16930483	3424932	be	Сен-П’ер і Мікелон	1					
16930484	3424932	ce	Сен-Пьер а, Микелон а	1					
16930485	3424932	dz	སིནཊ་པི་ཡེར་ ཨེནཌ་ མིཀོ་ལེན	1					
16930486	3424932	fy	Saint-Pierre en Miquelon	1					
16930487	3424932	gd	Saint Pierre agus Miquelon	1					
16930488	3424932	hy	Սեն Պիեռ և Միքելոն	1					
16930489	3424932	ia	St. Pierre e Miquelon	1					
16930490	3424932	ig	Pierre na Miquelon Dị nsọ	1					
16930491	3424932	jv	Saint Pièr lan Mikuélon	1					
16930492	3424932	kk	Сен-Пьер және Микелон	1					
16930493	3424932	km	សង់ព្យែរ និង​មីគីឡុង	1					
16930494	3424932	ks	سینٹ پیٖری تہٕ موکیلِیَن	1					
16930495	3424932	ku	Saint-Pierre û Miquelon	1					
16930496	3424932	ky	Сен-Пьер жана Микелон	1					
16930497	3424932	lb	St. Pierre a Miquelon	1					
16930498	3424932	lo	ເຊນ ປີແອ ມິເກວລອນ	1					
16930499	3424932	mn	Сент-Пьер ба Микело	1					
16930500	3424932	my	စိန့်ပီအဲရ်နှင့် မီကွီလွန်	1					
16930501	3424932	no	Saint-Pierre-et-Miquelon	1					
16930502	3424932	pa	ਸੇਂਟ ਪੀਅਰੇ ਐਂਡ ਮਿਕੇਲਨ	1					
16930503	3424932	ps	سینټ پییر او میکولون	1					
16930504	3424932	qu	San Pedro y Miquelón	1					
16930505	3424932	sd	سینٽ پیئر و میڪوئیلون	1					
16930506	3424932	si	ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්	1					
16930507	3424932	sq	Shën-Pier dhe Mikelon	1					
16930508	3424932	tg	Сент-Пер ва Микелон	1					
16930509	3424932	tk	Sen-Pýer we Mikelon	1					
16930510	3424932	tt	Сен-Пьер һәм Микелон	1					
16930511	3424932	ug	ساينت پىيېر ۋە مىكېلون ئاراللىرى	1					
16930512	3424932	uz	Sen-Pyer va Mikelon	1					
16930513	3424932	wo	Saŋ Peer ak Mikeloŋ	1					
7159078	3424933	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Pierre_Island						
7323792	3424933		Île Saint-Pierre						
1649359	3424934	de	Saint-Pierre						
1649389	3424934	en	Saint-Pierre						
1649421	3424934	fr	Saint-Pierre						
1649461	3424934	it	Saint-Pierre						
1649525	3424934	da	Saint Pierre						
1649677	3424934	el	Saint-Pierre						
1649747	3424934	es	Saint-Pierre						
1649784	3424934	fi	Saint-Pierre						
1649821	3424934	pt	Saint-Pierre						
1649855	3424934	sv	Saint-Pierre						
1922404	3424934	pl	Saint-Pierre						
1922405	3424934	id	Saint-Pierre						
1922406	3424934	io	St Pierre						
1922407	3424934	ko	생피에르						
2729582	3424934	post	97500						
2984663	3424934	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre%2C_Saint_Pierre_and_Miquelon						
3058161	3424934	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%28%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%29						
8543054	3424934	iata	FSP						
13795094	3424934	unlc	PMFSP						
3075959	3424935	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre,_Saint-Pierre_and_Miquelon						
5463449	3424935		Saint-Pierre		1				
1406976	3424936		Platte Pointe						
4332801	3424936		Pointe Plate						
15431909	3424937	wkdt	Q34828539						
15969326	3424937		Cap Percé						
3075958	3424938	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Miquelon-Langlade						
5463448	3424938		Miquelon-Langlade		1				
12187503	3424938		Commune de Miquelon-Langlade						
12187504	3424938	post	97500						
15213709	3424939	wkdt	Q34792356						
15969327	3424939		Île Miquelon						
16812840	3424939		Miquelon						
1406977	3424940		Cap Miquelon						
4332802	3424940		Cap du Nid à l'Aigle						
4332803	3424941		Miquelon						
7482131	3424941	iata	MQC						
7512775	3424941	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Miquelon%2C_Miquelon-Langlade						
13795095	3424941	unlc	PMMQC						
15379700	3424941	wkdt	Q1932388						
7164031	3424942	link	https://en.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele-aux-Marins						
7323793	3424942		Île aux Marins						
1406978	3424944		Petite Miquelon						
4332804	3424944		Langlade						
7139136	3424944	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Langlade_Island						
16651323	3424944	ru	Ланглад (Малый Микелон)						
1406979	3424945		Diamant Pointe						
4332805	3424945		Pointe du Diamant						
1406980	3424946		Cap Coupé						
4332806	3424946		Pointe du Ouest						
15588393	3425506	wkdt	Q31247249						
16019896	3425506		Tête du Petit Havre						
1407191	3425511		Basse de la Tournioure						
4765281	3425511		Basses de la Tournioure						
15641427	3425525	wkdt	Q34829102						
16019897	3425525		Cap à Brossard						
15573387	3425526	wkdt	Q31247255						
16019898	3425526		Cap à la Viérge						
15290183	3425530	wkdt	Q31247261						
16019899	3425530		Cap aux Basques						
15300954	3425537	wkdt	Q31794263						
16019900	3425537		Les Flacous						
15224458	3425540	wkdt	Q31247267						
15905964	3425542	wkdt	Q34828483						
16019901	3425542		Cap Noir						
1407192	3425546		Anse à Philibert						
4765297	3425546		Anse à l'Allumette						
15843984	3425561	wkdt	Q2558167						
16019906	3425561		Île aux Vainqueurs						
15418029	3425562	wkdt	Q34829140						
16019907	3425562		Cap à la Chèvre						
14942219	3425564	wkdt	Q34790142						
16019908	3425564		Île aux Pigeons						
1407193	3425568		Roche Chabot						
4765620	3425568		Cailloux Sabot						
1407194	3425569		Cap à Godon						
1407195	3425569		Cap à Baudry						
4765621	3425569		Cap à Gordon						
15604005	3425569	wkdt	Q34829115						
1407196	3425570		Passe aux Flétans						
4765622	3425570		Passe au Flétan						
8442656	3425571		Basse de la Marie-Rose						
8442657	3425571		Basse de Marie-Rose						
15606607	3425574	wkdt	Q31247273						
16019909	3425574		Le Fort						
15340626	3425583	wkdt	Q31247279						
16019910	3425583		Le Rond-Point						
15426743	3425584	wkdt	Q31247285						
16019911	3425584		Vigie						
15745864	3425589	wkdt	Q31247291						
16019912	3425589		Pain de Sucre						
15619092	3425594	wkdt	Q31247297						
16019913	3425594		La Verrue						
15596307	3425598	wkdt	Q31794265						
16019914	3425598		Les Cailloux Rouges						
15229610	3425608	wkdt	Q31247303						
16019915	3425608		Le Trépied						
15606309	3425611	wkdt	Q34826469						
16019916	3425611		Cap au Diable						
15692804	3425616	wkdt	Q34826561						
16019917	3425616		Cap Blanc						
15728697	3425617	wkdt	Q34828715						
16019918	3425617		Cap Rouge						
8442658	3425619	fr	Étang de la Pissouse						
8442659	3425619		Étang de la Pissous						
1407197	3425623		Petit Saint-Pierre						
4765644	3425623		Rocher Petit Saint-Pierre						
7151545	3425626	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Colombier						
7222339	3425626		Grand Colombier						
16182662	3425633	link	https://en.wikipedia.org/wiki/La_Baie						
16217233	3425633		La Baie						
1407198	3425635		Pointe du Bec Jaune						
4765652	3425635		Pointe au Bec Jaune						
15596612	3425636	wkdt	Q31247309						
16019919	3425636		Les Ardoises						
8442660	3425643		Barachois						
8442661	3425643		Le Barachois						
1407199	3425649		Rivière Dolisle						
4765755	3425649		Dolisie Ruisseau						
15566443	3425651	wkdt	Q31247315						
16019923	3425651		Les Escaliers						
15604294	3425652	wkdt	Q31247321						
16019924	3425652		Le Dôme						
1407200	3425653		Le Caillou Bleu						
4765757	3425653		Trou aux Loups Marins						
15582045	3425663	wkdt	Q34826816						
16019925	3425663		Cap Corbeau						
15675803	3425664	wkdt	Q31247327						
16019926	3425664		Cap aux Renards						
15458907	3425666	wkdt	Q31794269						
16019927	3425666		Butte de Clotaire						
15261382	3425671	wkdt	Q31247333						
16019928	3425671		Couline à Franchesse						
15518264	3425677	wkdt	Q34828824						
16019929	3425677		Cap Sauveur						
15689903	3425681	wkdt	Q31247345						
16019930	3425681		Cuquemel						
15781317	3425694	wkdt	Q31247351						
16019935	3425694		Les Graves						
15498165	3425695	wkdt	Q31247357						
16019936	3425695		Montagne Noire						
15735437	3425704	wkdt	Q31247363						
7528078	3425708	link	https://en.wikipedia.org/wiki/La_Dune						
7577536	3425708		La Dune						
15278243	3425714	wkdt	Q31247375						
16019937	3425714		Cap Corbeau						
11658619	3425717	ht	Plaine de la Tête de Bœuf	1					
15715330	3425720	wkdt	Q34829150						
16019939	3425720		Cap à la Vierge						
1407201	3425721		Belle						
4765761	3425721		Belle Rivière						
15317459	3425723	wkdt	Q34826491						
16019940	3425723		Cap aux Morts						
1407202	3425729		Pointe du Cap						
4765765	3425729		Pointe du Cap Percé						
15424048	3425732	wkdt	Q34829162						
16019941	3425732		Cap à Ross						
1407203	3425733		Pointe à la Gazelle						
4765766	3425733		Pointe de l'Anse à la Gazelle						
15780868	3425735	wkdt	Q31247381						
16019948	3425735		Bouillée des Fourches						
1407204	3425736		Butte des Fourches						
4765796	3425736		Butte de l'Anse à Ross						
1407205	3425740		Fourche Droite						
4765797	3425740		Fourche Droite Ruisseau						
1407206	3425741		Fourche Gauche						
4765798	3425741		Fourche Gauche Ruisseau						
15333417	3425743	wkdt	Q31247399						
16019949	3425743		Butte des Fourches						
15763410	3425744	wkdt	Q31247405						
16019950	3425744		Butte des Nègres						
15232748	3425754	wkdt	Q31794278						
16019951	3425754		Les Taches Blanches						
15576758	3425757	wkdt	Q31794282						
16019952	3425757		Les Voiles Blanches						
1407207	3425761		Anse des Voiles Blanches						
4765801	3425761		Trou au Renard						
15644067	3425780	wkdt	Q34826503						
16019953	3425780		Cap aux Voleurs						
1407208	3425797		Étang aux Alouettes						
4765813	3425797		Étang de la Pointe aux Alouettes						
1407209	3425799		Île aux Chevaux						
4765814	3425799		L'Île aux Chevaux						
16198744	3425799	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_aux_Chevaux						
7201090	3425804	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Barachois%2C_Miquelon_Island						
7222340	3425804		Grand Barachois						
1407210	3425816		Ruisseau de la Pointe du Cheval						
4765855	3425816		Ruisseau de la Pointe au Cheval						
15316043	3425821	wkdt	Q31247430						
16019957	3425821		Morne du Ruisseau Creux						
15876229	3425833	wkdt	Q31247436						
16019958	3425833		Butte à Michel						
15726972	3425834	wkdt	Q31247442						
16019959	3425834		Butte Abondance						
15597311	3425835	wkdt	Q31247448						
16019960	3425835		Butte à Saint-Jean						
15585881	3425836	wkdt	Q31247454						
16019961	3425836		Butte au Renard						
15583029	3425856	wkdt	Q31247460						
16019968	3425856		Le Chapeau						
1407211	3425866		Mornes à Blandin						
4765867	3425866		Mornes à Blondin						
1407212	3425873		Ruisseau de Mirande						
4765869	3425873		Ruisseau des Godiches						
1407213	3425876		Ruisseau Sylvain						
4765870	3425876		Ruisseau à Sylvain						
1407214	3425887		Jerseyman Bank						
4765871	3425887		Accore Anglaise						
15655264	3425889	wkdt	Q31247484						
16019974	3425889		Morne de la Montée						
15366851	3425890	wkdt	Q31247490						
16019975	3425890		Grand Morne à Sylvain						
7501933	3425891	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Morne_de_la_Grande_Montagne						
7577537	3425891		Morne de la Grande Montagne						
15673585	3425899	wkdt	Q34849109						
16019981	3425899		Deuxième Pointe de Belliveau						
14935437	3425901	wkdt	Q34829021						
16330777	3425901		Cap Vert						
15903410	3425906	wkdt	Q31247502						
16019982	3425906		Morne de Bellevue						
1407215	3425913		Grande Miquelon						
4765926	3425913		Île Miquelon						
8687070	3425913	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Miquelon_Island						
16544529	3425913		Miquelon						
15786836	3425914	wkdt	Q31247514						
16019984	3425914		Morne de Suroit						
15302711	3425927	wkdt	Q34826571						
16019985	3425927		Cap Blanc						
15313390	3425928	wkdt	Q31247526						
16019986	3425928		Le Calvaire						
1407216	3425946		Le Grand Bec						
4765934	3425946		Le Gros Bec						
15552224	3425949	wkdt	Q31247532						
16019987	3425949		Butte aux Berrys						
1407217	3425963		Pointe à La Loutre						
4765935	3425963		Pointe à la Loutre						
14939384	3425966	wkdt	Q34828552						
16019989	3425966		Cap Percé						
1407218	3425980		Digue du Large						
4765936	3425980		Digue du Sud-Est						
15417340	3425985	wkdt	Q31247538						
16020001	3425985		Morne à Pierre						
1407219	3425987		Quai Alysse						
4765938	3425987		Quai de l'Alysse						
8442662	3425989	fr	Quai du Commerce						
8442663	3425989		Môle du Commerce						
1886112	6299479	icao	LFVP						
1889030	6299479	iata	FSP						
5763535	6299479	en	Saint-Pierre Airport						
5763540	6299479	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_Airport						
8543053	6299479	fr	Aéroport de Saint-Pierre Pointe-Blanche						
15616189	6299479	wkdt	Q772823						
5808021	7668308	icao	LFVM						
5808766	7668308	iata	MQC						
5809511	7668308	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Miquelon_Airport						
8449342	8609047	fr	Le Frigorifique						
8449343	8609048	fr	Étang du Fauteuil						
8449702	8609302	fr	La Quarantaine						
8449703	8609303	fr	Village de l'Anse du Gouvernement						
8449732	8609318	fr	Remarques de Maquine						
8449733	8609319	fr	Les Graves de Maquine						
15738310	8609319	wkdt	Q31247544						
8449736	8609321	fr	Les Rames de la Goélette						
8449743	8609325	fr	La Croix						
8449750	8609329	fr	Le Sprus						
8449753	8609331	fr	Le Palmier						
8449793	8609365	fr	La Ferme Couillette						
15324859	8614829	wkdt	Q34829089						
16056159	8614829		Cap à Baudry						
