 IDnum0 X_CENTROID Y_CENTROID db2564   eb2564  OCC_TEC   OWNH   POP65   UNEMP
   0     378906.83   17310.41     189  194.572   0.126   0.606    0.104   2.865
   1     334095.21   25283.20      95   97.526   0.107   0.671    0.111   3.401
   2     378200.19    -877.05      70   83.235   0.106   0.733    0.110   1.724
   3     357191.03   29064.39      48   52.392   0.075   0.767    0.140   1.829
   4     358056.34   10824.73      65   67.664   0.075   0.812    0.146   1.961
   5     366747.61   -3073.12     107  120.745   0.140   0.623    0.078   2.636
   6     351099.27   11800.35      65   67.196   0.066   0.824    0.121   1.603
   7     377929.98    4635.10      76   87.746   0.130   0.778    0.083   2.438
   8     367529.91   20192.51     192  190.255   0.227   0.449    0.101   1.783
   9     389231.47    3489.35      27   23.939   0.075   0.821    0.146   2.081
   10    389427.64    9290.10      28   23.832   0.088   0.610    0.119   2.589
   11    381089.82    9125.81      63   62.498   0.124   0.674    0.099   2.661
   12    371082.66    6843.90      34   36.137   0.113   0.914    0.078   2.080
   13    388281.84   -1760.78      17   16.770   0.062   0.920    0.161   2.509
   14    386771.66   -4857.11      25   20.209   0.055   0.959    0.166   1.824
   15    397029.93    4912.15      17   14.952   0.070   0.961    0.178   1.725
   16    399583.28    1217.51      31   24.675   0.062   0.931    0.165   2.261
   17    389413.79   18915.59      27   32.009   0.069   0.938    0.168   1.450
   18    374811.31   23395.20      10   16.171   0.098   0.892    0.159   1.997
   19    366291.01    3851.09      42   40.773   0.076   0.929    0.102   2.704
   20    362053.67    7027.25      20   19.021   0.075   0.935    0.148   2.479
   21    350567.45   26456.28      40   38.200   0.048   0.945    0.146   1.784
   22    356783.59   23682.89      15   14.404   0.066   0.891    0.149   1.983
   23    356225.47   19763.98      47   34.798   0.063   0.828    0.135   1.677
   24    338360.54   25697.56      68   63.104   0.066   0.672    0.082   1.782
   25    337846.31   18213.38      17   14.095   0.064   0.874    0.134   2.416
   26    344074.13   27136.92      57   48.675   0.050   0.850    0.094   2.250
   27    349087.82   19336.47      40   24.570   0.057   0.932    0.138   1.458
   28    343402.57   18620.67      47   40.968   0.064   0.770    0.124   2.265
   29    359036.48    1198.74      49   47.597   0.129   0.817    0.080   2.010
   30    370771.99   -1522.12      49   48.444   0.107   0.856    0.095   2.752
   31    376842.13   -7139.16      27   29.490   0.106   0.949    0.097   2.667
   32    318049.53   32744.59     120  120.934   0.088   0.687    0.121   2.725
   33    325761.21   31092.21      28   25.762   0.054   0.937    0.163   1.680
   34    318112.24   28405.62      16   17.138   0.062   0.914    0.143   1.617
   35    310480.10   28809.03      14   17.677   0.062   0.881    0.138   2.226
   36    306513.97   32751.48      43   49.712   0.096   0.446    0.082   2.421
   37    311395.51   33538.42      29   38.093   0.070   0.843    0.109   2.222
   38    314408.34   -4572.95     401  451.407   0.126   0.657    0.083   2.507
   39    303850.22   22478.00     210  230.061   0.110   0.638    0.103   2.740
   40    337540.25  -12310.61     711  665.501   0.098   0.519    0.073   2.718
   41    330948.96   -8687.59     544  620.327   0.149   0.514    0.084   2.674
   42    327143.99   -3103.01     557  622.818   0.129   0.587    0.090   2.645
   43    312830.72   21412.10     132  123.957   0.099   0.734    0.114   2.430
   44    312874.14  -17053.63     395  440.380   0.157   0.578    0.073   2.800
   45    293680.38   -8010.10      97  109.945   0.120   0.722    0.116   2.828
   46    325185.11   20460.45      91   86.221   0.095   0.766    0.118   2.115
   47    305971.31    8472.00      97  122.976   0.117   0.661    0.087   2.394
   48    335330.50    -108.19     148  162.923   0.099   0.711    0.081   3.026
   49    339115.66    3202.05     269  271.360   0.107   0.624    0.064   2.994
   50    309271.13  -10589.17     183  224.968   0.133   0.645    0.072   2.589
   51    319972.62   24634.35      86   84.885   0.089   0.792    0.126   2.330
   52    317013.43   12374.14      86  105.836   0.113   0.715    0.084   2.577
   53    323345.93    2314.46     244  294.090   0.113   0.562    0.066   2.759
   54    327610.55   -7504.02     120  116.831   0.152   0.500    0.091   2.936
   55    343813.29  -11626.17     297  306.205   0.091   0.514    0.062   2.712
   56    342508.85   -4698.16     393  414.887   0.103   0.637    0.062   2.758
   57    333426.78  -13559.30     103  114.209   0.132   0.452    0.094   3.357
   58    330824.95  -14794.45     136  129.291   0.098   0.351    0.065   3.456
   59    304617.97  -15261.45     160  197.739   0.137   0.674    0.070   2.886
   60    338062.78  -13156.47     102   96.519   0.076   0.621    0.085   3.045
   61    325419.58  -15527.50     142  150.750   0.126   0.434    0.063   3.041
   62    324052.62  -12510.90      83   94.684   0.135   0.599    0.062   3.130
   63    327521.88  -17674.68      78   83.535   0.144   0.463    0.069   2.770
   64    322114.34  -17894.35     201  208.889   0.122   0.606    0.066   2.516
   65    320355.21    5840.48      87  107.467   0.110   0.713    0.079   2.539
   66    330341.07   12925.79      89   97.163   0.123   0.649    0.077   2.809
   67    318527.16    8318.24      80   93.243   0.115   0.665    0.072   2.399
   68    347297.26  -13547.71     105  106.606   0.060   0.605    0.061   3.229
   69    321375.58  -10594.12     114  140.264   0.109   0.575    0.066   2.479
   70    318675.19   -8454.47     101   94.489   0.126   0.439    0.078   3.459
   71    350174.04  -12060.87     181  172.497   0.091   0.579    0.052   2.388
   72    329442.54    5939.52      82   92.061   0.126   0.782    0.085   2.424
   73    307098.94     992.68      93  126.491   0.121   0.539    0.067   2.431
   74    337247.61   14030.91      67   78.427   0.094   0.658    0.085   3.416
   75    306612.95   -2173.79      55   79.955   0.132   0.607    0.054   2.304
   76    301727.00   -6640.87      68   74.512   0.113   0.758    0.090   2.324
   77    326724.18    5478.10      47   38.462   0.103   0.809    0.069   2.164
   78    311503.39   15708.66      33   40.921   0.117   0.770    0.081   2.083
   79    316934.08  -10632.09      43   55.320   0.108   0.643    0.057   2.695
   80    317980.71  -13171.59      52   51.875   0.104   0.730    0.065   2.308
   81    298790.59   -2464.08      75   55.068   0.181   0.651    0.088   2.833
   82    294903.64     214.57      33   19.923   0.100   0.866    0.140   2.113
   83    284950.61   -7897.72      11    4.858   0.084   0.948    0.224   2.895
   84    302616.14   12642.65      23   17.416   0.087   0.819    0.117   2.735
   85    298937.62   11074.43      43   27.544   0.108   0.831    0.109   2.480
   86    292980.66   10621.27      46   52.123   0.107   0.836    0.124   2.887
   87    291341.64    3602.46      19   13.330   0.081   0.934    0.143   2.289
   88    296052.78    6812.78      11    8.054   0.080   0.890    0.128   1.858
   89    314476.95    3490.04      30   32.284   0.085   0.944    0.124   1.730
   90    311673.48   10101.08      27   28.431   0.078   0.931    0.124   2.360
   91    300937.58    3470.02      18   24.098   0.156   0.938    0.102   2.262
   92    286991.93    9571.27       7    7.428   0.071   0.946    0.189   2.323
   93    307386.12   16090.18       7   11.046   0.080   0.928    0.146   1.973
   94    300604.96   17843.82      15   17.145   0.086   0.854    0.119   2.527
   95    303917.55   29223.91      44   42.828   0.081   0.877    0.121   1.844
   96    296097.20   19299.56      25   18.829   0.073   0.883    0.131   1.749
   97    291327.94   19385.45      15   17.662   0.074   0.889    0.114   2.012
   98    288651.19   16782.21      53   53.478   0.091   0.821    0.130   3.125
   99    321850.11   16542.18      24   28.667   0.066   0.921    0.124   1.794
  100    309623.17   24691.81       7    6.125   0.062   0.881    0.128   1.775
  101    317273.81   16350.36      13   12.349   0.066   0.962    0.154   1.957
  102    330127.65   26472.36      18   16.755   0.070   0.896    0.112   2.779
  103    330024.30   22050.13      24   22.623   0.086   0.917    0.128   2.115
  104    335366.50    8522.69      45   50.900   0.105   0.711    0.076   2.512
  105    330795.70    8625.57      56   59.574   0.096   0.838    0.090   2.449
  106    324461.10   12021.30      33   33.073   0.071   0.874    0.116   1.967
  107    333249.02   19193.73      35   33.069   0.096   0.816    0.107   2.911
  108    330905.38   16199.04      36   41.484   0.120   0.663    0.065   3.294
  109    338740.71    9995.65      58   59.655   0.098   0.787    0.084   2.434
  110    345541.90    -607.56      37   34.330   0.074   0.871    0.082   2.536
  111    348908.69   -5077.51      53   65.655   0.088   0.678    0.069   2.275
  112    343120.93    5902.89      49   55.521   0.101   0.845    0.091   2.039
  113    377836.69  -36378.58    1070 1243.759   0.136   0.523    0.074   2.519
  114    356153.10  -24448.15     547  607.845   0.137   0.422    0.074   2.635
  115    363934.49  -23252.20     660  811.312   0.130   0.518    0.073   2.921
  116    362715.03  -62961.03     175  193.735   0.101   0.620    0.100   3.467
  117    355515.39  -15862.17     594  664.519   0.137   0.480    0.067   2.571
  118    350331.74    2259.59     189  175.679   0.115   0.743    0.094   2.796
  119    390869.17  -52824.71     121  132.775   0.123   0.718    0.117   2.875
  120    391663.46  -13955.69     125  116.253   0.102   0.499    0.091   2.183
  121    381676.42  -24737.89     175  218.258   0.124   0.772    0.086   2.416
  122    396227.77  -39792.02      85   70.583   0.099   0.772    0.132   2.541
  123    365535.40  -28214.23     200  220.195   0.149   0.461    0.072   2.810
  124    358761.78   -6929.68     389  454.815   0.145   0.584    0.071   2.711
  125    376070.01  -56303.59     381  386.197   0.110   0.604    0.084   2.772
  126    353788.69   -7340.62     173  208.943   0.136   0.672    0.079   2.628
  127    371670.71  -21543.62     206  230.127   0.117   0.579    0.072   2.925
  128    367522.64   -7189.91     142  185.604   0.159   0.645    0.081   2.372
  129    361892.77  -18166.00     148  146.777   0.109   0.723    0.068   2.281
  130    366450.66  -74634.65     141  142.727   0.097   0.602    0.108   3.160
  131    355381.88  -79216.89     106   95.232   0.071   0.808    0.150   2.477
  132    353694.67  -32885.23     116  143.243   0.146   0.424    0.043   2.633
  133    378726.25  -28678.90      84  113.452   0.135   0.759    0.078   2.445
  134    365246.77  -57670.24      78   76.222   0.113   0.709    0.096   2.529
  135    389517.13  -31493.43      88   74.094   0.077   0.823    0.102   2.707
  136    344415.42   11511.89      31   39.895   0.054   0.928    0.082   2.317
  137    365053.58  -11168.12      60   59.313   0.099   0.762    0.069   2.316
  138    387334.51  -21934.03      25   27.294   0.116   0.765    0.082   3.312
  139    393097.28  -22717.20      57   56.813   0.075   0.766    0.079   2.460
  140    380945.88  -17224.24      17   13.907   0.065   0.985    0.166   2.451
  141    367373.14  -14712.42      47   51.913   0.121   0.826    0.063   2.205
  142    374567.12  -13256.38      51   53.296   0.135   0.738    0.086   2.093
  143    380862.18  -12688.75      11    7.634   0.072   0.989    0.177   2.358
  144    383629.18   -9335.24      23   31.803   0.114   0.947    0.099   2.559
  145    394378.41  -45752.97      64   55.296   0.102   0.849    0.139   3.293
  146    402514.52  -43075.49      61   32.211   0.066   0.910    0.168   3.676
  147    402518.42  -36236.31      37   36.163   0.080   0.854    0.160   2.236
  148    396061.30  -30927.23      22   21.578   0.061   0.935    0.142   2.462
  149    408226.18  -35513.98      18    7.467   0.063   0.969    0.172   3.462
  150    403471.42  -31311.84      20   18.775   0.073   0.852    0.163   2.315
  151    406033.77  -29345.02      20   24.596   0.064   0.820    0.154   2.725
  152    399386.50  -22290.57      18   14.326   0.052   0.847    0.166   1.836
  153    397587.40  -62378.67      25   19.169   0.089   0.808    0.171   2.747
  154    391305.58  -63700.85      11   13.486   0.084   0.943    0.181   2.306
  155    396203.55  -57412.21      23   19.247   0.085   0.920    0.166   2.395
  156    397924.17  -52596.47      28   20.984   0.064   0.933    0.173   2.727
  157    382876.06  -53653.14      19   13.687   0.085   0.868    0.176   2.881
  158    385919.86  -61374.50      26   19.642   0.092   0.942    0.196   2.329
  159    340110.86  -28521.01      70   64.958   0.135   0.499    0.166   1.360
  160    342259.81  -30180.57     117  110.919   0.100   0.441    0.153   2.131
  161    338829.19  -32435.83     256  255.792   0.160   0.392    0.135   2.711
  162    335964.11  -27144.87     429  457.126   0.171   0.335    0.124   3.599
  163    339454.02  -25208.35     285  280.924   0.193   0.439    0.138   2.557
  164    342858.93  -25291.03     362  301.482   0.087   0.509    0.158   3.346
  165    345601.80  -25527.73     452  371.254   0.086   0.469    0.130   3.008
  166    345909.97  -30691.34     728  629.225   0.098   0.398    0.094   3.720
  167    338436.09  -37186.98     562  553.703   0.133   0.379    0.116   2.330
  168    334457.21  -35114.84     354  375.609   0.181   0.382    0.123   2.985
  169    338261.22  -41722.33    1072 1038.344   0.127   0.403    0.116   2.910
  170    329570.75  -34216.76    1037 1166.108   0.192   0.365    0.110   2.554
  171    334989.23  -30867.00     309  312.454   0.189   0.363    0.124   3.036
  172    331704.61  -26241.59     472  469.179   0.174   0.329    0.118   4.446
  173    328431.53  -27940.20     699  775.103   0.196   0.345    0.117   3.251
  174    336081.28  -23805.64     449  403.901   0.148   0.335    0.125   3.286
  175    337470.12  -19925.90     615  587.955   0.117   0.350    0.126   3.652
  176    342348.74  -22559.69     369  326.979   0.087   0.483    0.137   3.670
  177    332725.59  -19390.99     812  800.918   0.131   0.363    0.099   3.208
  178    327487.37  -22298.20     904  981.601   0.164   0.416    0.094   2.680
  179    343411.59  -18219.15    1215 1037.790   0.085   0.417    0.093   3.634
  180    349055.69  -20887.10     802  709.067   0.098   0.452    0.106   3.633
  181    351097.21  -27497.53     983  874.668   0.095   0.427    0.080   3.223
  182    297942.15  -33105.95     639  694.592   0.161   0.502    0.092   2.886
  183    308339.92  -26657.04     251  230.764   0.142   0.395    0.093   3.353
  184    322572.21  -26917.93     160  196.476   0.205   0.334    0.113   2.827
  185    322565.60  -29522.07     233  246.203   0.189   0.338    0.104   2.841
  186    293318.13  -17312.06     166  182.621   0.143   0.613    0.108   2.405
  187    315646.55  -31303.34     259  315.043   0.189   0.397    0.088   2.625
  188    304719.13  -27487.57     151  157.977   0.146   0.422    0.090   3.497
  189    321954.36  -32546.00     270  299.219   0.182   0.356    0.086   3.286
  190    311343.05  -41967.00     474  532.694   0.169   0.472    0.082   2.770
  191    318030.71  -27812.93     139  156.098   0.206   0.368    0.098   2.888
  192    315373.57  -24947.11     213  249.881   0.190   0.400    0.089   2.639
  193    308034.74  -32419.40     195  245.676   0.198   0.405    0.079   2.613
  194    314330.79  -21499.59     195  215.951   0.165   0.484    0.102   3.143
  195    313503.88  -27427.64     114  152.567   0.219   0.425    0.092   2.867
  196    311593.95  -29691.66      89   96.433   0.204   0.347    0.092   3.061
  197    320162.13  -24446.09      95  115.318   0.166   0.403    0.090   3.039
  198    321749.08  -23511.00     116  154.730   0.174   0.436    0.100   3.331
  199    302066.12  -24471.58      82   85.460   0.129   0.372    0.079   3.503
  200    324399.73  -35058.09     109  117.435   0.177   0.409    0.091   3.068
  201    310172.99  -22574.96      96  119.523   0.137   0.493    0.075   3.306
  202    318769.50  -18902.57     140  111.022   0.169   0.395    0.100   3.607
  203    318576.81  -21935.03     156  180.434   0.153   0.432    0.072   2.770
  204    306334.75  -22731.84     125   98.953   0.096   0.432    0.072   3.789
  205    311907.21  -35905.87     176  191.709   0.202   0.411    0.057   2.412
  206    316724.95  -35492.33      89   83.526   0.165   0.415    0.066   2.842
  207    298239.30  -24996.76      63   78.267   0.127   0.716    0.089   3.141
  208    300046.48  -21453.27      72   73.702   0.138   0.465    0.063   2.296
  209    303145.80  -20159.37      40   44.426   0.080   0.640    0.083   3.084
  210    292145.09  -22376.41      22   24.446   0.143   0.873    0.128   1.943
  211    289344.08  -25302.15      37   33.367   0.133   0.795    0.149   2.325
  212    281144.54  -26368.40       4    6.991   0.099   0.936    0.252   3.360
  213    276385.40  -15692.77      18   16.121   0.092   0.854    0.209   2.990
  214    333949.36  -49547.84     449  385.205   0.127   0.446    0.100   2.931
  215    328639.25  -51354.28     350  322.831   0.148   0.437    0.108   2.875
  216    328766.37  -54568.85     145  128.505   0.128   0.485    0.138   3.508
  217    332223.73  -57396.73     329  215.339   0.120   0.435    0.123   4.385
  218    327365.26  -57784.04     448  334.183   0.129   0.510    0.116   3.907
  219    325148.15  -54327.48     295  315.196   0.151   0.494    0.092   3.083
  220    328631.89  -61735.25     263  266.041   0.163   0.474    0.092   2.883
  221    329641.62  -66529.75     204  301.101   0.174   0.570    0.092   2.655
  222    327916.01  -45847.58     376  448.358   0.179   0.444    0.082   2.325
  223    321117.24  -60823.26     290  357.977   0.173   0.551    0.071   2.510
  224    325433.51  -61656.41     294  348.879   0.167   0.552    0.067   2.528
  225    320495.28  -52701.22     361  401.562   0.166   0.554    0.081   2.899
  226    320831.13  -45866.47     432  578.273   0.194   0.455    0.061   2.207
  227    316915.15  -53631.62     156  188.688   0.135   0.490    0.081   3.125
  228    323595.31  -65306.25     153  191.558   0.174   0.552    0.070   2.389
  229    318116.79  -58966.35     186  201.211   0.137   0.634    0.078   3.118
  230    339293.11  -47659.81     446  346.615   0.090   0.407    0.107   4.943
  231    334055.07  -44545.18     248  227.145   0.118   0.373    0.097   4.169
  232    331453.95  -41443.10     260  260.364   0.194   0.286    0.088   3.265
  233    327954.56  -39544.67     236  229.340   0.165   0.322    0.070   3.575
  234    321981.74  -36838.07     175  238.622   0.206   0.343    0.067   3.078
  235    324590.43  -40337.23     192  242.805   0.173   0.405    0.052   2.771
  236    317357.31  -39249.39     118  184.698   0.214   0.499    0.076   2.883
  237    333435.39  -77430.79     735  704.883   0.127   0.622    0.113   3.698
  238    302126.02  -67286.13     346  364.360   0.132   0.510    0.091   3.115
  239    321943.14  -68916.22     247  299.298   0.206   0.606    0.139   2.508
  240    314598.50  -64965.34     463  523.326   0.161   0.483    0.091   2.599
  241    310206.19  -67759.02     279  314.882   0.159   0.574    0.098   3.118
  242    326961.41  -72189.14      93  100.995   0.181   0.687    0.153   3.157
  243    306522.23  -44854.32     686  763.182   0.148   0.508    0.069   3.152
  244    332009.57  -86587.48     105   89.021   0.080   0.699    0.122   3.004
  245    291250.63  -62212.96     200  212.373   0.161   0.517    0.081   2.481
  246    302274.84  -54583.90     209  264.407   0.152   0.506    0.067   2.443
  247    313999.38  -53197.40     265  288.902   0.139   0.454    0.071   2.977
  248    299312.82  -60819.66      88  124.432   0.174   0.525    0.082   2.759
  249    308373.06  -57401.82     121  152.899   0.146   0.596    0.065   2.645
  250    309678.63  -51875.49     140  160.488   0.152   0.515    0.066   2.678
  251    311833.72  -57007.52     104  114.083   0.100   0.630    0.059   2.315
  252    327926.88  -75230.85      41   50.776   0.173   0.756    0.145   2.713
  253    307926.73  -64266.21      64   64.614   0.104   0.554    0.070   2.539
  254    299390.82  -71196.86      49   51.988   0.165   0.737    0.138   2.696
  255    295866.34  -72353.52      44   48.284   0.173   0.634    0.116   2.788
  256    299578.37  -47629.99      35   57.237   0.080   0.622    0.074   2.322
  257    293314.45  -52457.68       6    6.325   0.110   0.664    0.118   1.999
  258    299215.09  -41823.07      32   30.727   0.140   0.745    0.071   2.602
  259    288944.87  -47144.31      28   41.043   0.103   0.851    0.098   1.870
  260    290541.99  -38708.26      10   16.491   0.130   0.673    0.118   2.608
  261    285964.14  -39392.46      12   16.168   0.117   0.889    0.140   2.132
