$cell vectors
1.0
  7.0699966732696797    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.0699966732696797    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.8219982015893534
 2 8 8
Direct
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.2499999999999997 # Nd1
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.7499999999999990 # Nd2
  0.6250000000000001    0.1070000000000000    0.3619999999999998 # Co1
  0.3749999999999999    0.8929999999999999    0.6380000000000001 # Co2
  0.8929999999999999    0.1249999999999997    0.8619999999999991 # Co3
  0.1070000000000000    0.8750000000000002    0.1379999999999995 # Co4
  0.8750000000000002    0.3929999999999996    0.3619999999999998 # Co5
  0.1249999999999997    0.6069999999999997    0.6380000000000001 # Co6
  0.6069999999999997    0.3749999999999999    0.8619999999999991 # Co7
  0.3930000000000003    0.6250000000000001    0.1379999999999995 # Co8
  0.0250000000000004    0.5999999999999996    0.1249999999999998 # B1
  0.9749999999999996    0.4000000000000003    0.8749999999999987 # B2
  0.4000000000000003    0.5250000000000000    0.6249999999999990 # B3
  0.5999999999999996    0.4750000000000000    0.3749999999999994 # B4
  0.4750000000000000    0.8999999999999999    0.1249999999999998 # B5
  0.5250000000000000    0.1000000000000001    0.8749999999999987 # B6
  0.1000000000000001    0.9749999999999996    0.6249999999999990 # B7
  0.8999999999999999    0.0249999999999996    0.3749999999999994 # B8
