$cell vectors
1.0
  7.3449965438706899    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.3449965438706899    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.3999951063655800
 6 10 28
Direct
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.4984000000000002 # Fe1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Fe2
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.9984000000000002 # Fe3
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.5000000000000000 # Fe4
  0.5000000000000003    0.0000000000000000    0.0015999999999998 # Fe5
  0.5000000000000003    0.0000000000000000    0.5016000000000004 # Fe6
  0.2651999999999998    0.7311999999999999    0.2596999999999999 # Na1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # Na2
  0.7688000000000008    0.7652000000000003    0.7597000000000005 # Na3
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.0000000000000000 # Na4
  0.7348000000000002    0.2688000000000003    0.2596999999999999 # Na5
  0.2312000000000001    0.2347999999999999    0.7597000000000005 # Na6
  0.7652000000000003    0.7687999999999999    0.2403000000000001 # Na7
  0.2347999999999999    0.2312000000000001    0.2403000000000001 # Na8
  0.7312000000000005    0.2651999999999998    0.7403000000000001 # Na9
  0.2688000000000003    0.7348000000000002    0.7403000000000001 # Na10
  0.9976000000000000    0.2913999999999999    0.3719000000000002 # F1
  0.3425000000000005    0.9713000000000001    0.3758000000000002 # F2
  0.2500000000000002    0.5399999999999998    0.4552000000000000 # F3
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.1774999999999999 # F4
  0.2086000000000006    0.4976000000000003    0.8719000000000002 # F5
  0.5287000000000005    0.8425000000000000    0.8758000000000001 # F6
  0.9600000000000006    0.7500000000000007    0.9552000000000000 # F7
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.6774999999999998 # F8
  0.0024000000000001    0.7086000000000002    0.3719000000000002 # F9
  0.6575000000000005    0.0287000000000000    0.3758000000000002 # F10
  0.7499999999999998    0.4600000000000002    0.4552000000000000 # F11
  0.7914000000000003    0.5024000000000005    0.8719000000000002 # F12
  0.4713000000000004    0.1575000000000000    0.8758000000000001 # F13
  0.0400000000000002    0.2500000000000002    0.9552000000000000 # F14
  0.4976000000000003    0.2085999999999998    0.1280999999999998 # F15
  0.8425000000000000    0.5287000000000005    0.1241999999999998 # F16
  0.7499999999999998    0.9600000000000000    0.0447999999999999 # F17
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.3225000000000001 # F18
  0.5024000000000005    0.7914000000000003    0.1280999999999998 # F19
  0.1575000000000000    0.4713000000000004    0.1241999999999998 # F20
  0.2500000000000002    0.0400000000000002    0.0447999999999999 # F21
  0.2913999999999999    0.9976000000000006    0.6281000000000002 # F22
  0.9713000000000001    0.3425000000000005    0.6241999999999999 # F23
  0.5399999999999998    0.2500000000000002    0.5447999999999998 # F24
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.8225000000000000 # F25
  0.7086000000000002    0.0024000000000001    0.6281000000000002 # F26
  0.0287000000000000    0.6575000000000005    0.6241999999999999 # F27
  0.4600000000000002    0.7500000000000007    0.5447999999999998 # F28
