$cell vectors
1.0
  5.5089974077853840    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.3104709548280056    6.6161727417255296    0.0000000000000000
 -1.1044014154165944   -1.5396840484579815   12.1086359754045372
 16 28
Direct
  0.2146000000000001    0.1467999999999999    0.0629000000000001 # V1
  0.2229999999999993    0.6549999999999994    0.0671000000000000 # V2
  0.6822000000000003    0.4403000000000001    0.1996000000000001 # V3
  0.6873999999999999    0.9418999999999996    0.2017999999999998 # V4
  0.2146000000000000    0.6467999999999998    0.5628999999999997 # V5
  0.2229999999999996    0.1550000000000002    0.5670999999999998 # V6
  0.6821999999999994    0.9403000000000002    0.6995999999999999 # V7
  0.6873999999999989    0.4418999999999996    0.7017999999999999 # V8
  0.7854000000000000    0.8532000000000002    0.9370999999999999 # V9
  0.7769999999999992    0.3449999999999996    0.9328999999999996 # V10
  0.3177999999999996    0.5596999999999999    0.8003999999999998 # V11
  0.3125999999999999    0.0581000000000003    0.7981999999999998 # V12
  0.7853999999999998    0.3532000000000001    0.4370999999999997 # V13
  0.7769999999999994    0.8449999999999998    0.4328999999999998 # V14
  0.3177999999999997    0.0596999999999999    0.3004000000000001 # V15
  0.3125999999999999    0.5581000000000003    0.2981999999999999 # V16
  0.1005000000000002    0.8575999999999999    0.0105000000000001 # O1
  0.5863999999999996    0.7957999999999996    0.0545000000000002 # O2
  0.8548999999999993    0.4932000000000002    0.0835999999999999 # O3
  0.3271000000000002    0.4366999999999996    0.1372999999999999 # O4
  0.5257000000000001    0.1433000000000002    0.1641999999999998 # O5
  0.0309000000000001    0.0640999999999997    0.1982000000000001 # O6
  0.2954999999999995    0.7921999999999999    0.2242999999999999 # O7
  0.1005000000000002    0.3575999999999998    0.5104999999999997 # O8
  0.5863999999999995    0.2957999999999997    0.5545000000000000 # O9
  0.8548999999999995    0.9932000000000004    0.5836000000000001 # O10
  0.3270999999999992    0.9366999999999996    0.6372999999999996 # O11
  0.5257000000000001    0.6433000000000003    0.6642000000000001 # O12
  0.0308999999999995    0.5641000000000004    0.6981999999999998 # O13
  0.2954999999999994    0.2922000000000000    0.7242999999999997 # O14
  0.8994999999999997    0.1424000000000001    0.9894999999999997 # O15
  0.4135999999999994    0.2042000000000002    0.9454999999999997 # O16
  0.1450999999999994    0.5067999999999996    0.9163999999999995 # O17
  0.6728999999999996    0.5633000000000002    0.8626999999999997 # O18
  0.4742999999999997    0.8566999999999997    0.8357999999999995 # O19
  0.9690999999999995    0.9358999999999996    0.8017999999999996 # O20
  0.7044999999999996    0.2078000000000000    0.7756999999999999 # O21
  0.8994999999999997    0.6424000000000002    0.4895000000000001 # O22
  0.4135999999999994    0.7042000000000003    0.4455000000000000 # O23
  0.1450999999999995    0.0067999999999997    0.4163999999999998 # O24
  0.6728999999999996    0.0633000000000003    0.3626999999999999 # O25
  0.4742999999999998    0.3566999999999998    0.3357999999999999 # O26
  0.9690999999999999    0.4359000000000004    0.3018000000000000 # O27
  0.7044999999999995    0.7078000000000000    0.2756999999999998 # O28
